Einsatzleiterwiki

Das elektronische Einsatzleiterhandbuch

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cbrn:ericards:un-nummern:17xx

Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.

UN-Nummern 17xx

Auf dieser Seite sind alle Stoffe aufgelistet, deren UN-Nummer an den ersten beiden Stellen mit 17 beginnt und für die eine ERICard existiert.

UN-Nummer Stoffname ADR-Klasse Gefahrnr. ERICard
1701 XYLYLBROMID, FLÜSSIG 6.1 60 6-04
1702 1,1,2,2-TETRACHLORETHAN (acetylentetrachlorid) 6.1 60 6-03
1704 TETRAETHYLDITHIOPYROPHOSPHAT 6.1 60 6-03
1707 THALLIUMVERBINDUNG, N.A.G. 6.1 60 6-06
1708 TOLUIDINE, FLÜSSIG 6.1 60 6-09
1709 2,4-TOLUYLENDIAMIN, FEST 6.1 60 6-03
1710 TRICHLORETHYLEN 6.1 60 6-06
1711 XYLIDINE, FLÜSSIG 6.1 60 6-03
1712 ZINKARSENAT oder ZINKARSENIT oder ZINKARSENAT UND ZINKARSENIT, MISCHUNG 6.1 60 6-06
1713 ZINKCYANID 6.1 66 6-26
1715 ESSIGSÄUREANHYDRID 8 83 8-16
1716 ACETYLBROMID 8 80 8-42
1717 ACETYLCHLORID 3 X338 3-40
1718 BUTYLPHOSPHAT 8 80 8-06
1719 ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 8 80 8-03
1722 ALLYLCHLORFORMIAT 6.1 668 6-66
1723 ALLYLIODID 3 338 3-19
1724 ALLYLTRICHLORSILAN, STABILISIERT 8 X839 8-57
1725 ALUMINIUMBROMID, WASSERFREI 8 80 8-42
1726 ALUMINIUMCHLORID, WASSERFREI 8 80 8-42
1727 AMMONIUMHYDROGENDIFLUORID, FEST 8 80 8-06
1728 AMYLTRICHLORSILAN 8 X80 8-42
1729 ANISOYLCHLORID 8 80 8-06
1730 ANTIMONPENTACHLORID, FLÜSSIG 8 X80 8-43
1731 ANTIMONPENTACHLORID, LÖSUNG 8 80 8-06
1732 ANTIMONPENTAFLUORID 8 86 8-58
1733 ANTIMONTRICHLORID 8 80 8-42
1736 BENZOYLCHLORID 8 80 8-42
1737 BENZYLBROMID 6.1 68 6-42
1738 BENZYLCHLORID 6.1 68 6-42
1739 BENZYLCHLORFORMIAT 8 88 8-28
1740 HYDROGENDIFLUORIDE, FEST, N.A.G. 8 80 8-06
1741 BORTRICHLORID 2 268 2-47
1742 BORTRIFLUORID-ESSIGSÄURE-KOMPLEX, FLÜSSIG 8 80 8-06
1743 BORTRIFLUORID-PROPIONSÄURE-KOMPLEX, FLÜSSIG 8 80 8-06
1744 BROM oder BROM, LÖSUNG 8 886 8-40
1745 BROMPENTAFLUORID 5.1 568 5-22
1746 BROMTRIFLUORID 5.1 568 5-22
1747 BUTYLTRICHLORSILAN 8 X83 8-59
1748 CALCIUMHYPOCHLORIT, TROCKEN oder CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG, TROCKEN, mit mehr als 39 % aktivem Chlor (8,8 % aktivem Sauerstoff) 5.1 50 5-24
1749 CHLORTRIFLUORID 2 265 2-31
1750 CHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG 6.1 68 6-42
1751 CHLORESSIGSÄURE, FEST 6.1 68 6-42
1752 CHLORACETYLCHLORID 6.1 668 6-38
1753 CHLORPHENYLTRICHLORSILAN 8 X80 8-42
1754 CHLORSULFONSÄURE mit oder ohne Schwefeltrioxid 8 X88 8-50
1755 CHROMIUMSÄURE, LÖSUNG 8 80 8-06
1756 CHROMIUMFLUORID, FEST 8 80 8-06
1757 CHROMIUMFLUORID, LÖSUNG 8 80 8-06
1758 CHROMIUMOXYCHLORID 8 X88 8-50
1759 ÄTZENDER FESTER STOFF, N.A.G. 8 80 8-06
1759 ÄTZENDER FESTER STOFF, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 8 88 8-28
1760 ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 8 80 8-06
1760 ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 8 88 8-28
1761 KUPFERETHYLENDIAMIN, LÖSUNG 8 86 8-26
1762 CYCLOHEXENYLTRICHLORSILAN 8 X80 8-42
1763 CYCLOHEXYLTRICHLORSILAN 8 X80 8-42
1764 DICHLORESSIGSÄURE 8 80 8-06
1765 DICHLORACETYLCHLORID 8 X80 8-42
1766 DICHLORPHENYLTRICHLORSILAN 8 X80 8-42
1767 DIETHYLDICHLORSILAN 8 X83 8-59
1768 DIFLUORPHOSPHORSÄURE, WASSERFREI 8 80 8-06
1769 DIPHENYLDICHLORSILAN 8 X80 8-42
1770 DIPHENYLBROMMETHAN 8 80 8-06
1771 DODECYLTRICHLORSILAN 8 X80 8-42
1773 EISENCHLORID, WASSERFREI 8 80 8-06
1775 FLUORBORSÄURE 8 80 8-06
1776 FLUORPHOSPHORSÄURE, WASSERFREI 8 80 8-06
1777 FLUORSULFONSÄURE 8 88 8-50
1778 FLUORKIESELSÄURE 8 80 8-06
1779 AMEISENSÄURE mit mehr als 85 Masse-% Säure 8 83 8-13
1780 FUMARYLCHLORID 8 80 8-06
1781 HEXADECYLTRICHLORSILAN 8 X80 8-42
1782 HEXAFLUORPHOSPHORSÄURE 8 80 8-06
1783 HEXAMETHYLENDIAMIN, LÖSUNG 8 80 8-06
1784 HEXYLTRICHLORSILAN 8 X80 8-42
1786 FLUORWASSERSTOFFSÄURE UND SCHWEFELSÄURE, MISCHUNG 8 886 8-56
1787 IODWASSERSTOFFSÄURE 8 80 8-03
1788 BROMWASSERSTOFFSÄURE 8 80 8-03
1789 CHLORWASSERSTOFFSÄURE 8 80 8-03
1790 FLUORWASSERSTOFFSÄURE mit mehr als 85 % Fluorwasserstoff - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 8 886 8-56
1790 FLUORWASSERSTOFFSÄURE mit mehr als 60 % Fluorwasserstoff, aber höchstens 85 % Fluorwasserstoff 8 886 8-56
1790 FLUORWASSERSTOFFSÄURE mit höchstens 60 % Fluorwasserstoff 8 86 8-26
1791 HYPOCHLORITLÖSUNG 8 80 8-06
1792 IODMONOCHLORID, FEST 8 80 8-43
1793 ISOPROPYLPHOSPHAT 8 80 8-06
1794 BLEISULFAT mit mehr als 3 % freier Säure 8 80 8-06
1796 NITRIERSÄUREMISCHUNG, mit höchstens 50 % Salpetersäure 8 80 8-03
1796 NITRIERSÄUREMISCHUNG mit mehr als 50 % Salpetersäure - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 8 885 8-60
1799 NONYLTRICHLORSILAN 8 X80 8-42
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmen Sie dem Speichern von Cookies auf Ihrem Computer zu. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzbestimmungen gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information

Diskussion

Geben Sie Ihren Kommentar ein. Wiki-Syntax ist zugelassen:
 
cbrn/ericards/un-nummern/17xx.txt · Zuletzt geändert: 23.06.2024 19:48 von 127.0.0.1