cbrn:ericards:adr:6-1
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Stoffe der ADR-Klasse 6.1
UN-Nummer | Stoffname | ADR-Klasse | Gefahrnr. | ERICard |
---|---|---|---|---|
1092 | ACROLEIN, STABILISIERT | 6.1 | 663 | 6-31 |
1098 | ALLYLALKOHOL | 6.1 | 663 | 6-31 |
1135 | ETHYLENCHLORHYDRIN | 6.1 | 663 | 6-30 |
1143 | CROTONALDEHYD, STABILISIERT | 6.1 | 663 | 6-31 |
1163 | DIMETHYLHYDRAZIN, ASYMMETRISCH | 6.1 | 663 | 6-31 |
1181 | ETHYLCHLORACETAT | 6.1 | 63 | 6-14 |
1182 | ETHYLCHLORFORMIAT | 6.1 | 663 | 6-33 |
1185 | ETHYLENIMIN, STABILISIERT | 6.1 | 663 | 6-31 |
1199 | FURALDEHYDE | 6.1 | 63 | 6-54 |
1238 | METHYLCHLORFORMIAT | 6.1 | 663 | 6-31 |
1239 | METHYLCHLORMETHYLETHER | 6.1 | 663 | 6-33 |
1244 | METHYLHYDRAZIN | 6.1 | 663 | 6-31 |
1251 | METHYLVINYLKETON, STABILISIERT | 6.1 | 639 | 6-47 |
1259 | NICKELTETRACARBONYL | 6.1 | 663 | 6-31 |
1510 | TETRANITROMETHAN | 6.1 | 665 | 6-35 |
1541 | ACETONCYANHYDRIN, STABILISIERT | 6.1 | 669 | 6-55 |
1544 | ALKALOIDE, FEST, N.A.G. oder ALKALOIDSALZE, FEST, N.A.G. | 6.1 | 60 | 6-03 |
1544 | ALKALOIDE, FEST, N.A.G. oder ALKALOIDSALZE, FEST, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 6.1 | 66 | 6-26 |
1545 | ALLYLISOTHIOCYANAT, STABILISIERT | 6.1 | 639 | 6-20 |
1546 | AMMONIUMARSENAT | 6.1 | 60 | 6-06 |
1547 | ANILIN | 6.1 | 60 | 6-09 |
1548 | ANILINHYDROCHLORID | 6.1 | 60 | 6-03 |
1549 | ANORGANISCHE ANTIMONVERBINDUNG, FEST, N.A.G. | 6.1 | 60 | 6-06 |
1550 | ANTIMONLAKTAT | 6.1 | 60 | 6-06 |
1551 | ANTIMONYLKALIUMTARTRAT | 6.1 | 60 | 6-06 |
1553 | ARSENSÄURE, FLÜSSIG | 6.1 | 66 | 6-26 |
1554 | ARSENSÄURE, FEST | 6.1 | 60 | 6-06 |
1555 | ARSENBROMID | 6.1 | 60 | 6-06 |
1556 | ARSENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G., anorganisch | 6.1 | 60 | 6-03 |
1556 | ARSENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G., anorganisch - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 6.1 | 66 | 6-26 |
1557 | ARSENVERBINDUNG, FEST, N.A.G., anorganisch | 6.1 | 60 | 6-03 |
1557 | ARSENVERBINDUNG, FEST, N.A.G., anorganisch - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 6.1 | 66 | 6-26 |
1558 | ARSEN | 6.1 | 60 | 6-06 |
1559 | ARSENPENTOXID | 6.1 | 60 | 6-06 |
1560 | ARSENTRICHLORID | 6.1 | 66 | 6-26 |
1561 | ARSENTRIOXID | 6.1 | 60 | 6-03 |
1562 | ARSENSTAUB | 6.1 | 60 | 6-06 |
1564 | BARIUMVERBINDUNG, N.A.G. | 6.1 | 60 | 6-06 |
1565 | BARIUMCYANID | 6.1 | 66 | 6-26 |
1566 | BERYLLIUMVERBINDUNG, N.A.G. | 6.1 | 60 | 6-06 |
1567 | BERYLLIUM, PULVER | 6.1 | 64 | 6-56 |
1569 | BROMACETON | 6.1 | 63 | 6-14 |
1570 | BRUCIN | 6.1 | 66 | 6-26 |
1572 | KAKODYLSÄURE | 6.1 | 60 | 6-06 |
1573 | CALCIUMARSENAT | 6.1 | 60 | 6-06 |
1574 | CALCIUMARSENAT UND CALCIUMARSENIT, MISCHUNG, FEST | 6.1 | 60 | 6-06 |
1575 | CALCIUMCYANID | 6.1 | 66 | 6-26 |
1577 | CHLORDINITROBENZENE, FLÜSSIG | 6.1 | 60 | 6-03 |
1578 | CHLORNITROBENZENE, FEST | 6.1 | 60 | 6-03 |
1579 | 4-CHLOR-o-TOLUIDIN-HYDROCHLORID, FEST | 6.1 | 60 | 6-03 |
1580 | CHLORPIKRIN | 6.1 | 66 | 6-27 |
1583 | CHLORPIKRIN, MISCHUNG, N.A.G. | 6.1 | 60 | 6-03 |
1583 | CHLORPIKRIN, MISCHUNG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 6.1 | 66 | 6-27 |
1585 | KUPFERACETOARSENIT | 6.1 | 60 | 6-06 |
1586 | KUPFERARSENIT | 6.1 | 60 | 6-06 |
1587 | KUPFERCYANID | 6.1 | 60 | 6-03 |
1588 | CYANIDE, ANORGANISCH, FEST, N.A.G. | 6.1 | 60 | 6-03 |
1588 | CYANIDE, ANORGANISCH, FEST, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 6.1 | 66 | 6-26 |
1590 | DICHLORANILINE, FLÜSSIG | 6.1 | 60 | 6-03 |
1591 | o-DICHLORBENZEN | 6.1 | 60 | 6-06 |
1593 | DICHLORMETHAN | 6.1 | 60 | 6-06 |
1594 | DIETHYLSULFAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1595 | DIMETHYLSULFAT | 6.1 | 668 | 6-57 |
1596 | DINITROANILINE | 6.1 | 60 | 6-03 |
1597 | DINITROBENZENE, FLÜSSIG | 6.1 | 60 | 6-03 |
1598 | DINITRO-o-CRESOL | 6.1 | 60 | 6-03 |
1599 | DINITROPHENOL, LÖSUNG | 6.1 | 60 | 6-03 |
1600 | DINITROTOLUENE, GESCHMOLZEN | 6.1 | 60 | 6-01 |
1601 | DESINFEKTIONSMITTEL, FEST, GIFTIG, N.A.G. | 6.1 | 60 | 6-03 |
1601 | DESINFEKTIONSMITTEL, FEST, GIFTIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 6.1 | 66 | 6-26 |
1602 | FARBSTOFF, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. oder FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. | 6.1 | 60 | 6-03 |
1602 | FARBSTOFF, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. oder FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 6.1 | 66 | 6-26 |
1603 | ETHYLBROMACETAT | 6.1 | 63 | 6-14 |
1605 | ETHYLENDIBROMID | 6.1 | 66 | 6-26 |
1606 | EISEN(III)ARSENAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1607 | EISEN(III)ARSENIT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1608 | EISEN(II)ARSENAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1611 | HEXAETHYLTETRAPHOSPHAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1613 | CYANWASSERSTOFF, WÄSSERIGE LÖSUNG (CYANWASSERSTOFFSÄURE) mit höchstens 20 % Cyanwasserstoff | 6.1 | 663 | 6-31 |
1616 | BLEIACETAT | 6.1 | 60 | 6-06 |
1617 | BLEIARSENATE | 6.1 | 60 | 6-06 |
1618 | BLEIARSENITE | 6.1 | 60 | 6-06 |
1620 | BLEICYANID | 6.1 | 60 | 6-06 |
1621 | LONDON PURPLE | 6.1 | 60 | 6-03 |
1622 | MAGNESIUMARSENAT | 6.1 | 60 | 6-06 |
1623 | QUECKSILBER(II)ARSENAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1624 | QUECKSILBER(II)CHLORID | 6.1 | 60 | 6-03 |
1625 | QUECKSILBER(II)NITRAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1626 | KALIUMQUECKSILBER(II)CYANID | 6.1 | 66 | 6-26 |
1627 | QUECKSILBER(I)NITRAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1629 | QUECKSILBERACETAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1630 | QUECKSILBER(II)AMMONIUMCHLORID | 6.1 | 60 | 6-03 |
1631 | QUECKSILBER(II)BENZOAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1634 | QUECKSILBERBROMIDE | 6.1 | 60 | 6-03 |
1636 | QUECKSILBERCYANID | 6.1 | 60 | 6-03 |
1637 | QUECKSILBERGLUCONAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1638 | QUECKSILBERIODID | 6.1 | 60 | 6-03 |
1639 | QUECKSILBERNUCLEAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1640 | QUECKSILBEROLEAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1641 | QUECKSILBEROXID | 6.1 | 60 | 6-03 |
1642 | QUECKSILBEROXYCYANID, PHLEGMATISIERT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1643 | KALIUMQUECKSILBER(II)IODID | 6.1 | 60 | 6-03 |
1644 | QUECKSILBERSALICYLAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1645 | QUECKSILBERSULFAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1646 | QUECKSILBERTHIOCYANAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1647 | METHYLBROMID UND ETHYLENDIBROMID, MISCHUNG, FLÜSSIG | 6.1 | 66 | 6-26 |
1649 | ANTIKLOPFMISCHUNG FÜR MOTORKRAFTSTOFF | 6.1 | 66 | 6-25 |
1650 | beta-NAPHTHYLAMIN, FEST | 6.1 | 60 | 6-06 |
1651 | NAPHTHYLTHIOHARNSTOFF | 6.1 | 60 | 6-06 |
1652 | NAPHTHYLHARNSTOFF | 6.1 | 60 | 6-03 |
1653 | NICKELCYANID | 6.1 | 60 | 6-03 |
1654 | NICOTIN | 6.1 | 60 | 6-03 |
1655 | NICOTINVERBINDUNG, FEST, N.A.G. oder NICOTINZUBEREITUNG, FEST, N.A.G. | 6.1 | 60 | 6-03 |
1655 | NICOTINVERBINDUNG, FEST, N.A.G. oder NICOTINZUBEREITUNG, FEST, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 6.1 | 66 | 6-26 |
1656 | NICOTINHYDROCHLORID, FLÜSSIG oder NICOTINHYDROCHLORID, LÖSUNG | 6.1 | 60 | 6-03 |
1657 | NICOTINSALICYLAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1658 | NICOTINSULFAT, LÖSUNG | 6.1 | 60 | 6-03 |
1659 | NICOTINTARTRAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1661 | NITROANILINE (o-, m-, p-) | 6.1 | 60 | 6-03 |
1662 | NITROBENZEN | 6.1 | 60 | 6-03 |
1663 | NITROPHENOLE (o-, m-, p-) | 6.1 | 60 | 6-03 |
1664 | NITROTOLUENE, FLÜSSIG | 6.1 | 60 | 6-03 |
1665 | NITROXYLENE, FLÜSSIG | 6.1 | 60 | 6-03 |
1669 | PENTACHLORETHAN | 6.1 | 60 | 6-06 |
1670 | PERCHLORMETHYLMERCAPTAN | 6.1 | 66 | 6-27 |
1671 | PHENOL, FEST | 6.1 | 60 | 6-03 |
1672 | PHENYLCARBYLAMINCHLORID | 6.1 | 66 | 6-27 |
1673 | PHENYLENDIAMINE (o-, m-, p-) | 6.1 | 60 | 6-03 |
1674 | PHENYLQUECKSILBER(II)ACETAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1677 | KALIUMARSENAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1678 | KALIUMARSENIT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1679 | KALIUMKUPFER(I)CYANID | 6.1 | 60 | 6-03 |
1680 | KALIUMCYANID, FEST | 6.1 | 66 | 6-26 |
1683 | SILBERARSENIT | 6.1 | 60 | 6-06 |
1684 | SILBERCYANID | 6.1 | 60 | 6-03 |
1685 | NATRIUMARSENAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1686 | NATRIUMARSENIT, WÄSSERIGE LÖSUNG | 6.1 | 60 | 6-03 |
1688 | NATRIUMKAKODYLAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1689 | NATRIUMCYANID, FEST | 6.1 | 66 | 6-26 |
1690 | NATRIUMFLUORID, FEST | 6.1 | 60 | 6-06 |
1691 | STRONTIUMARSENIT | 6.1 | 60 | 6-06 |
1692 | STRYCHNIN oder STRYCHNINSALZE | 6.1 | 66 | 6-26 |
1693 | STOFF ZUR HERSTELLUNG VON TRÄNENGASEN, FLÜSSIG, N.A.G. | 6.1 | 60 | 6-04 |
1693 | STOFF ZUR HERSTELLUNG VON TRÄNENGASEN, FLÜSSIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 6.1 | 66 | 6-27 |
1694 | BROMBENZYLCYANIDE, FLÜSSIG | 6.1 | 66 | 6-27 |
1695 | CHLORACETON, STABILISIERT | 6.1 | 663 | 6-46 |
1697 | CHLORACETOPHENON, FEST | 6.1 | 60 | 6-06 |
1698 | DIPHENYLAMINOCHLORARSIN | 6.1 | 66 | 6-27 |
1699 | DIPHENYLCHLORARSIN, FLÜSSIG | 6.1 | 66 | 6-27 |
1701 | XYLYLBROMID, FLÜSSIG | 6.1 | 60 | 6-04 |
1702 | 1,1,2,2-TETRACHLORETHAN (acetylentetrachlorid) | 6.1 | 60 | 6-03 |
1704 | TETRAETHYLDITHIOPYROPHOSPHAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1707 | THALLIUMVERBINDUNG, N.A.G. | 6.1 | 60 | 6-06 |
1708 | TOLUIDINE, FLÜSSIG | 6.1 | 60 | 6-09 |
1709 | 2,4-TOLUYLENDIAMIN, FEST | 6.1 | 60 | 6-03 |
1710 | TRICHLORETHYLEN | 6.1 | 60 | 6-06 |
1711 | XYLIDINE, FLÜSSIG | 6.1 | 60 | 6-03 |
1712 | ZINKARSENAT oder ZINKARSENIT oder ZINKARSENAT UND ZINKARSENIT, MISCHUNG | 6.1 | 60 | 6-06 |
1713 | ZINKCYANID | 6.1 | 66 | 6-26 |
1722 | ALLYLCHLORFORMIAT | 6.1 | 668 | 6-66 |
1737 | BENZYLBROMID | 6.1 | 68 | 6-42 |
1738 | BENZYLCHLORID | 6.1 | 68 | 6-42 |
1750 | CHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG | 6.1 | 68 | 6-42 |
1751 | CHLORESSIGSÄURE, FEST | 6.1 | 68 | 6-42 |
1752 | CHLORACETYLCHLORID | 6.1 | 668 | 6-38 |
1809 | PHOSPHORTRICHLORID | 6.1 | 668 | 6-48 |
1810 | PHOSPHOROXYCHLORID | 6.1 | X668 | 6-67 |
1812 | KALIUMFLUORID, FEST | 6.1 | 60 | 6-03 |
1834 | SULFURYLCHLORID | 6.1 | X668 | 6-67 |
1838 | TITANIUMTETRACHLORID | 6.1 | X668 | 6-67 |
1843 | AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLAT, FEST | 6.1 | 60 | 6-03 |
1846 | TETRACHLORKOHLENSTOFF | 6.1 | 60 | 6-06 |
1851 | MEDIKAMENT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. | 6.1 | 60 | 6-03 |
1884 | BARIUMOXID | 6.1 | 60 | 6-06 |
1885 | BENZIDIN | 6.1 | 60 | 6-06 |
1886 | BENZYLIDENCHLORID | 6.1 | 60 | 6-06 |
1887 | BROMCHLORMETHAN | 6.1 | 60 | 6-03 |
1888 | CHLOROFORM | 6.1 | 60 | 6-06 |
1889 | CYANBROMID | 6.1 | 668 | 6-38 |
1891 | ETHYLBROMID | 6.1 | 60 | 6-01 |
1892 | ETHYLDICHLORARSIN | 6.1 | 66 | 6-27 |
1894 | PHENYLQUECKSILBER(II)HYDROXID | 6.1 | 60 | 6-03 |
1895 | PHENYLQUECKSILBER(II)NITRAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
1897 | TETRACHLORETHYLEN | 6.1 | 60 | 6-06 |
1916 | 2,2'-DICHLORDIETHYLETHER | 6.1 | 63 | 6-16 |
1935 | CYANID, LÖSUNG, N.A.G. | 6.1 | 60 | 6-03 |
1935 | CYANID, LÖSUNG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 6.1 | 66 | 6-26 |
1994 | EISENPENTACARBONYL | 6.1 | 663 | 6-31 |
2018 | CHLORANILINE, FEST | 6.1 | 60 | 6-03 |
2019 | CHLORANILINE, FLÜSSIG | 6.1 | 60 | 6-03 |
2020 | CHLORPHENOLE, FEST | 6.1 | 60 | 6-03 |
2021 | CHLORPHENOLE, FLÜSSIG | 6.1 | 60 | 6-03 |
2022 | CRESYLSÄURE | 6.1 | 68 | 6-58 |
2023 | EPICHLORHYDRIN | 6.1 | 63 | 6-16 |
2024 | QUECKSILBERVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G. | 6.1 | 60 | 6-03 |
2024 | QUECKSILBERVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 6.1 | 66 | 6-26 |
2025 | QUECKSILBERVERBINDUNG, FEST, N.A.G. | 6.1 | 60 | 6-03 |
2025 | QUECKSILBERVERBINDUNG, FEST, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 6.1 | 66 | 6-26 |
2026 | PHENYLQUECKSILBERVERBINDUNG, N.A.G. | 6.1 | 60 | 6-03 |
2026 | PHENYLQUECKSILBERVERBINDUNG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 6.1 | 66 | 6-26 |
2027 | NATRIUMARSENIT, FEST | 6.1 | 60 | 6-06 |
2038 | DINITROTOLUENE, FLÜSSIG | 6.1 | 60 | 6-03 |
2074 | ACRYLAMID, FEST | 6.1 | 60 | 6-03 |
2075 | CHLORAL, WASSERFREI, STABILISIERT | 6.1 | 69 | 6-53 |
2076 | CRESOLE, FLÜSSIG | 6.1 | 68 | 6-42 |
2077 | alpha-NAPHTHYLAMIN | 6.1 | 60 | 6-06 |
2078 | TOLUYLENDIISOCYANAT | 6.1 | 60 | 6-06 |
2205 | ADIPONITRIL | 6.1 | 60 | 6-09 |
2206 | ISOCYANATE, GIFTIG, N.A.G. oder ISOCYANAT, LÖSUNG, GIFTIG, N.A.G. | 6.1 | 60 | 6-03 |
2224 | BENZONITRIL | 6.1 | 60 | 6-11 |
2232 | 2-CHLORETHANAL | 6.1 | 66 | 6-27 |
2233 | CHLORANISIDINE | 6.1 | 60 | 6-03 |
2235 | CHLORBENZYLCHLORIDE, FLÜSSIG | 6.1 | 60 | 6-06 |
2236 | 3-CHLOR-4-METHYLPHENYLISOCYANAT, FLÜSSIG | 6.1 | 60 | 6-03 |
2237 | CHLORNITROANILINE | 6.1 | 60 | 6-03 |
2239 | CHLORTOLUIDINE, fest | 6.1 | 60 | 6-03 |
2250 | DICHLORPHENYLISOCYANATE | 6.1 | 60 | 6-03 |
2253 | N,N-DIMETHYLANILIN | 6.1 | 60 | 6-11 |
2261 | XYLENOLE, FEST | 6.1 | 60 | 6-03 |
2267 | DIMETHYLTHIOPHOSPHORYLCHLORID | 6.1 | 68 | 6-42 |
2272 | N-ETHYLANILIN | 6.1 | 60 | 6-11 |
2273 | 2-ETHYLANILIN | 6.1 | 60 | 6-09 |
2274 | N-ETHYL-N-BENZYLANILIN | 6.1 | 60 | 6-03 |
2279 | HEXACHLORBUTADIEN | 6.1 | 60 | 6-03 |
2281 | HEXAMETHYLENDIISOCYANAT | 6.1 | 60 | 6-06 |
2285 | ISOCYANATOBENZOTRIFLUORIDE | 6.1 | 63 | 6-16 |
2290 | ISOPHORONDIISOCYANAT | 6.1 | 60 | 6-06 |
2291 | BLEIVERBINDUNG, LÖSLICH, N.A.G. | 6.1 | 60 | 6-06 |
2294 | N-METHYLANILIN | 6.1 | 60 | 6-09 |
2295 | METHYLCHLORACETAT | 6.1 | 663 | 6-30 |
2299 | METHYLDICHLORACETAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
2300 | 2-METHYL-5-ETHYLPYRIDIN | 6.1 | 60 | 6-11 |
2306 | NITROBENZOTRIFLUORIDE, FLÜSSIG | 6.1 | 60 | 6-03 |
2307 | 3-NITRO-4-CHLORBENZOTRIFLUORID | 6.1 | 60 | 6-03 |
2311 | PHENETIDINE | 6.1 | 60 | 6-03 |
2312 | PHENOL, GESCHMOLZEN | 6.1 | 60 | 6-09 |
2316 | NATRIUMKUPFER(I)CYANID, FEST | 6.1 | 66 | 6-26 |
2317 | NATRIUMKUPFER(I)CYANID, LÖSUNG | 6.1 | 66 | 6-26 |
2321 | TRICHLORBENZENE, FLÜSSIG | 6.1 | 60 | 6-03 |
2322 | TRICHLORBUTEN | 6.1 | 60 | 6-06 |
2328 | TRIMETHYLHEXAMETHYLENDIISOCYANAT | 6.1 | 60 | 6-06 |
2334 | ALLYLAMIN | 6.1 | 663 | 6-31 |
2337 | PHENYLMERCAPTAN | 6.1 | 663 | 6-33 |
2382 | DIMETHYLHYDRAZIN, SYMMETRISCH | 6.1 | 663 | 6-31 |
2431 | ANISIDINE | 6.1 | 60 | 6-06 |
2432 | N,N-DIETHYLANILIN | 6.1 | 60 | 6-09 |
2433 | CHLORNITROTOLUENE, FLÜSSIG | 6.1 | 60 | 6-03 |
2438 | TRIMETHYLACETYLCHLORID | 6.1 | 663 | 6-33 |
2446 | NITROCRESOLE, FEST | 6.1 | 60 | 6-03 |
2470 | PHENYLACETONITRIL, FLÜSSIG | 6.1 | 60 | 6-03 |
2471 | OSMIUMTETROXID | 6.1 | 66 | 6-26 |
2473 | NATRIUMARSANILAT | 6.1 | 60 | 6-06 |
2474 | THIOPHOSGEN | 6.1 | 66 | 6-26 |
2477 | METHYLISOTHIOCYANAT | 6.1 | 663 | 6-33 |
2480 | METHYLISOCYANAT | 6.1 | 663 | 6-33 |
2481 | ETHYLISOCYANAT | 6.1 | 663 | 6-33 |
2482 | n-PROPYLISOCYANAT | 6.1 | 663 | 6-33 |
2483 | ISOPROPYLISOCYANAT | 6.1 | 663 | 6-33 |
2484 | tert-BUTYLISOCYANAT | 6.1 | 663 | 6-33 |
2485 | n-BUTYLISOCYANAT | 6.1 | 663 | 6-32 |
2486 | ISOBUTYLISOCYANAT | 6.1 | 663 | 6-33 |
2487 | PHENYLISOCYANAT | 6.1 | 663 | 6-32 |
2488 | CYCLOHEXYLISOCYANAT | 6.1 | 663 | 6-32 |
2490 | DICHLORISOPROPYLETHER | 6.1 | 60 | 6-06 |
2501 | TRIS-(1-AZIRIDINYL)-PHOSPHINOXID, LÖSUNG | 6.1 | 60 | 6-03 |
2504 | TETRABROMETHAN | 6.1 | 60 | 6-06 |
2505 | AMMONIUMFLUORID | 6.1 | 60 | 6-03 |
2512 | AMINOPHENOLE (o-, m-, p-) | 6.1 | 60 | 6-03 |
2515 | BROMOFORM | 6.1 | 60 | 6-03 |
2516 | TETRABROMKOHLENSTOFF | 6.1 | 60 | 6-06 |
2518 | 1,5,9-CYCLODODECATRIEN | 6.1 | 60 | 6-11 |
2521 | DIKETEN, STABILISIERT | 6.1 | 663 | 6-32 |
2522 | 2-DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLAT, STABILISIERT | 6.1 | 69 | 6-60 |
2525 | ETHYLOXALAT | 6.1 | 60 | 6-11 |
2533 | METHYLTRICHLORACETAT | 6.1 | 60 | 6-06 |
2542 | TRIBUTYLAMIN | 6.1 | 60 | 6-09 |
2552 | HEXAFLUORACETON-HYDRAT, FLÜSSIG | 6.1 | 60 | 6-03 |
2558 | EPIBROMHYDRIN | 6.1 | 663 | 6-30 |
2567 | NATRIUMPENTACHLORPHENOLAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
2570 | CADMIUMVERBINDUNG | 6.1 | 60 | 6-03 |
2570 | CADMIUMVERBINDUNG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 6.1 | 66 | 6-26 |
2572 | PHENYLHYDRAZIN | 6.1 | 60 | 6-09 |
2574 | TRICRESYLPHOSPHAT mit mehr als 3 % ortho-Isomer | 6.1 | 60 | 6-03 |
2587 | BENZOCHINON | 6.1 | 60 | 6-06 |
2588 | PESTIZID, FEST, GIFTIG, N.A.G. | 6.1 | 60 | 6-03 |
2588 | PESTIZID, FEST, GIFTIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 6.1 | 66 | 6-26 |
2589 | VINYLCHLORACETAT | 6.1 | 63 | 6-16 |
2605 | METHOXYMETHYLISOCYANAT | 6.1 | 663 | 6-33 |
2606 | METHYLORTHOSILICAT | 6.1 | 663 | 6-33 |
2609 | TRIALLYLBORAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
2611 | 1-CHLORPROPAN-2-OL | 6.1 | 63 | 6-14 |
2628 | KALIUMFLUORACETAT | 6.1 | 66 | 6-26 |
2629 | NATRIUMFLUORACETAT | 6.1 | 66 | 6-26 |
2630 | SELENATE oder SELENITE | 6.1 | 66 | 6-26 |
2642 | FLUORESSIGSÄURE | 6.1 | 66 | 6-26 |
2643 | METHYLBROMACETAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
2644 | METHYLIODID | 6.1 | 66 | 6-26 |
2645 | PHENACYLBROMID | 6.1 | 60 | 6-03 |
2646 | HEXACHLORCYCLOPENTADIEN | 6.1 | 66 | 6-26 |
2647 | MALONITRIL | 6.1 | 60 | 6-03 |
2648 | 1,2-DIBROMBUTAN-3-ON | 6.1 | 60 | 6-03 |
2649 | 1,3-DICHLORACETON | 6.1 | 60 | 6-03 |
2650 | 1,1-DICHLOR-1-NITROETHAN | 6.1 | 60 | 6-03 |
2651 | 4,4'-DIAMINODIPHENYLMETHAN | 6.1 | 60 | 6-06 |
2653 | BENZYLIODID | 6.1 | 60 | 6-03 |
2655 | KALIUMFLUOROSILICAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
2656 | CHINOLIN | 6.1 | 60 | 6-03 |
2657 | SELENDISULFID | 6.1 | 60 | 6-06 |
2659 | NATRIUMCHLORACETAT | 6.1 | 60 | 6-06 |
2660 | NITROTOLUIDINE (MONO) | 6.1 | 60 | 6-03 |
2661 | HEXACHLORACETON | 6.1 | 60 | 6-06 |
2664 | DIBROMMETHAN | 6.1 | 60 | 6-06 |
2667 | BUTYLTOLUENE | 6.1 | 60 | 6-09 |
2668 | CHLORACETONITRIL | 6.1 | 663 | 6-30 |
2669 | CHLORCRESOLE, LÖSUNG | 6.1 | 60 | 6-06 |
2671 | AMINOPYRIDINE (o-, m-, p-) | 6.1 | 60 | 6-03 |
2673 | 2-AMINO-4-CHLORPHENOL | 6.1 | 60 | 6-03 |
2674 | NATRIUMFLUOROSILICAT | 6.1 | 60 | 6-03 |
2688 | 1-BROM-3-CHLORPROPAN | 6.1 | 60 | 6-03 |
