cbrn:ericards:gefahrnr:90
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Stoffe mit der Gefahrnr. 90
UN-Nummer | Stoffname | ADR-Klasse | Gefahrnr. | ERICard |
---|---|---|---|---|
1841 | ACETALDEHYDAMMONIAK | 9 | 90 | 9-03 |
1931 | ZINKDITHIONIT | 9 | 90 | 4-10 |
1941 | DIBROMDIFLUORMETHAN | 9 | 90 | 9-04 |
1990 | BENZALDEHYD | 9 | 90 | 3-06 |
2211 | SCHÄUMBARE POLYMER-KÜGELCHEN, entzündbare Dämpfe abgebend | 9 | 90 | 9-06 |
2212 | ASBEST AMPHIBOL (Amosit, Tremolit, Aktinolith, Anthophyllit, Krokydolith) | 9 | 90 | 9-01 |
2315 | POLYCHLORIERTE BIPHENYLE, FLÜSSIG | 9 | 90 | 9-01 |
2590 | ASBEST, CHRYSOTIL | 9 | 90 | 9-01 |
2969 | RIZINUSSAAT oder RIZINUSMEHL oder RIZINUSSAATKUCHEN oder RIZINUSFLOCKEN | 9 | 90 | 6-06 |
3077 | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. | 9 | 90 | 9-01 |
3082 | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. | 9 | 90 | 9-07 |
3151 | POLYHALOGENIERTE BIPHENYLE, FLÜSSIG oder POLYHALOGENIERTE TERPHENYLE, FLÜSSIG | 9 | 90 | 9-01 |
3152 | POLYHALOGENIERTE BIPHENYLE, FEST oder POLYHALOGENIERTE TERPHENYLE, FEST | 9 | 90 | 9-01 |
3314 | KUNSTSTOFFPRESSMISCHUNG, entzündbare Dämpfe abgebend | 9 | 90 | 9-06 |
3432 | POLYCHLORIERTE BIPHENYLE, FEST | 9 | 90 | 9-01 |
3509 | VERPACKUNGEN, AUSRANGIERT/WEGGEWORFEN, LEER, UNGEREINIGT | 9 | 90 | 9-10 |
cbrn/ericards/gefahrnr/90.txt · Zuletzt geändert: 23.06.2024 19:48 von 127.0.0.1
Diskussion