Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.

Referenzwerte (vormals Dosisrichtwerte)
Die folgenden Informationen geben die aktualisierten Inhalte der Feuerwehr-Dienstvorschrift 500 mit Stand vom Januar 2022 wieder. Diese sind ggf. noch nicht in allen Bundesländern eingeführt.
Einsatzanlass | Referenzwert effektive Dosis |
---|---|
Einsatz zum Schutz der Umwelt oder von Sachgütern | 20 mSv je Einsatz und Kalenderjahr |
Einsatz zum Schutz von Menschenleben oder der Gesundheit | 100 mSv je Einsatz und Kalenderjahr |
Einsatz zur Rettung von Menschenleben, zur Vermeidung schwerer strahlungsbedingter Gesundheitsschäden oder zur Vermeidung oder Bekämpfung einer Katastrophe | 250 mSv je Einsatz und Leben |
In Ausnahmefällen, in denen es möglich ist, dass die effektive Dosis den Wert von 250 mSv überschreitet, kann die Einsatzleitung zur erkennbar möglichen Rettung von Menschenleben, zur Vermeidung schwerer strahlungsbedingter Gesundheitsschäden oder zur Vermeidung oder Bekämpfung einer Katastrophe einen erhöhten Referenzwert von 500 mSv festlegen.
Sofern im Einsatz die effektive Dosis 100 mSv überschreiten kann, darf die Tätigkeit im A-Einsatz nur von Freiwilligen ausgeführt werden, die vor dem jeweiligen Einsatz über die Möglichkeit einer solchen Exposition informiert wurden und ihrem Einsatz zugestimmt haben. Vor dem konkreten Einsatz muss die Freiwilligkeit an der Einsatzstelle nochmals abgefragt werden!
Bei der Aus- und Fortbildung darf die Körperdosis von 1 mSv pro Kalenderjahr nicht überschritten werden.
Dosiswerte im Vergleich
Die Werte in den folgenden beiden Tabellen stammen vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS).
Wichtige Grenzwerte und typische Dosiswerte im Vergleich
Effektive Dosis | |
---|---|
0,01 - 0,03 mSv (10 - 30 µSv) pro Aufnahme | Typischer Dosisbereich bei einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs (Thorax) |
bis 0,1 mSv (100 µSv) pro Flug | Dosis durch Höhenstrahlung bei einem Flug von München nach Japan |
1 mSv pro Jahr | Grenzwert (maximal zulässige Dosis) der jährlichen Strahlenexposition für Personen der allgemeinen Bevölkerung (die z.B. aus der Freisetzung von radioaktiven Stoffen aus kerntechnischen Anlagen resultiert). |
1 - 3 mSv pro Aufnahme | Typischer Dosisbereich für eine Computertomographie des Hirnschädels |
2 mSv pro Jahr | Durchschnittliche jährliche Dosis einer Person in Deutschland aus künstlichen Quellen, vornehmlich Medizin |
2 mSv in 50 Jahren | Gesamte Dosis für eine Person im Voralpengebiet auf Grund des Reaktorunfalls von Tschornobyl (russ.: Tschernobyl) für den Zeitraum 1986-2036 |
2-3 mSv pro Jahr | Durchschnittliche jährliche Strahlenexposition der Bevölkerung in Deutschland aus natürlichen Quellen |
10-20 mSv pro Aufnahme | Typischer Dosisbereich für eine Ganzkörper-Computertomographie eines Erwachsenen |
20 mSv pro Jahr | Grenzwert (maximal zulässige Dosis) der jährlichen Strahlenexposition für beruflich strahlenexponierte Personen in Deutschland |
400 mSv | Grenzwert (maximal zulässige Dosis) für die Berufslebensdosis bei beruflich strahlenexponierten Personen in Deutschland |
Wichtige Schwellenwerte für deterministische Strahlenwirkungen
Dosis | |
---|---|
100 mSv | Unterer Schätzwert des Schwellenwerts für Schädigungen des Ungeborenen |
1.000 mSv (1 Sv) | Bei akuter Exposition treten ab diesem Schwellenwert akute Strahleneffekte auf (zum Beispiel Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen) |
2.000 mSv (2 Sv) | Bei akuter Exposition treten ab diesem Schwellenwert Hautrötungen auf |
3.000 - 4.000 mSv (3 - 4 Sv) | Ohne medizinische Eingreifen sterben bei dieser Dosis 50 Prozent der exponierten Personen nach 3-6 Wochen, wenn es sich um eine in kurzer Zeit erfahrene Strahlenbelastung handelte (LD50) |
mehr als 8.000 mSv (> 8 Sv) | Ohne entsprechende medizinische Behandlung bestehen nur geringe Überlebenschancen, wenn es sich um eine in kurzer Zeit erfahrene Strahlenbelastung handelte |
weitere Hinweise
Quellenangabe
- FwDV 500, Stand 2022
Diskussion
Hallo Christoph, Dein Projekt Einsatzleiterwiki war hier an der AKNZ der BBK eine grosse Hilfe. Sehr gute Sache…gibt mal wieder einen Pluspunkt. Liebe Grüsse. HEIKO / 6300/1
Hallo Heiko, vielen Dank für dein Lob. Schön zu hören dass das Einsatzleiterwiki an der AKNZ so gut ankommt.
Viele Grüße, Christoph
Man sollte bei den Dosisrichtwerten beachten das der Wert für die Ausbildung pro Jahr ein Grenzwert ist.
Zittat DV 500 Seite 47:
„Die maximale Körperdosis von 250 mSv darf im Einsatz auf Anweisung des Einsatzleiters nur in Ausnahmefällen überschritten werden, wenn dies nach Beurteilung einer fachkundigen Person unverzichtbar und vertretbar ist. Die betroffenen Einsatzkräfte müssen auf diese Lage hingewiesen werden. Bei der Aus- und Fortbildung darf die Körperdosis von 1 mSv pro Jahr nicht überschritten werden.“
Vielen Dank für den Hinweis. Der Artikel wurde entsprechend geändert.
Mit freundlichen Grüßen,
Christoph Ziehr