cbrn:geraete:nachweismatrix
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Diese Version (30.05.2021 16:45) wurde bestätigt durch christoph_ziehr.Die zuvor bestätigte Version (30.05.2021 16:41) ist verfügbar.
Nachweismatrix für Messgeräte im Feuerwehreinsatz
Nachweismethode | Brand | Gas- förmiger Gefahr- Stoff | Flüssiger Gefahr- stoff | Flüssiger Gefahr- stoff im Boden | Fester Gefahr- stoff | Gefahr- stoff im Wasser | Radio- aktiver Stoff | Chemische Kampf- stoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH-Indikator | (X) | X | X | X | X | |||
Spürpulver/-papier | X | |||||||
Öltestpapier | X | X | X | |||||
Wassernach- weispaste | X | X | ||||||
Lecksuchspray | X | |||||||
Prüfröhrchen | X | X | X | (X) | (X) | (X) | ||
Ex-Messgerät | X | X | X | (X) | (X) | |||
Mehrgasmessgerät mit EC-Sensor1) | X | X | X | (X) | (X) | |||
Photoionisations- detektor (PID) | X | X | (X) | (X) | ||||
Ionen-Mobilitäts- spektrometer (IMS) | X | X | (X) | (X) | X | |||
Kontaminations- nachweisgerät | (X) | (X) | (X) | (X) | X | |||
Dosisleistungs- messgerät | (X) | (X) | (X) | (X) | X | |||
Wischtestsonde | (X) | (X) | (X) | (X) | X |
X = Geräte können ohne wesentliche Anpassung verwendet werden
(X) = Nachweis mit Geräten ggf. möglich, allerdings sind Anpassungen notwendig (z.B. Befeuchten des pH-Papiers zum Nachweis gasförmiger Gefahrstoffe)
Quellenangabe
Stichwörter
Messstrategie
1)
Elektrochemischer Sensor
cbrn/geraete/nachweismatrix.txt · Zuletzt geändert: 30.05.2021 16:45 von christoph_ziehr
Diskussion