cbrn:ericards:eric:2-48
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Stoffe für welche die ERICard 2-48 gilt
UN-Nummer | Stoffname | ADR-Klasse | Gefahrnr. | ERICard |
---|---|---|---|---|
1913 | NEON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 22 | 2-48 |
1951 | ARGON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 22 | 2-48 |
1963 | HELIUM, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 22 | 2-48 |
1977 | STICKSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 22 | 2-48 |
2187 | KOHLENDIOXID, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 22 | 2-48 |
3136 | TRIFLUORMETHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 22 | 2-48 |
cbrn/ericards/eric/2-48.txt · Zuletzt geändert: 23.06.2024 19:48 von 127.0.0.1
Diskussion