cbrn:ericards:gefahrnr:22
                Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Stoffe mit der Gefahrnr. 22
| UN-Nummer | Stoffname | ADR-Klasse | Gefahrnr. | ERICard | 
|---|---|---|---|---|
| 1913 | NEON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 22 | 2-48 | 
| 1951 | ARGON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 22 | 2-48 | 
| 1963 | HELIUM, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 22 | 2-48 | 
| 1970 | KRYPTON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 22 | 2-49 | 
| 1977 | STICKSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 22 | 2-48 | 
| 2187 | KOHLENDIOXID, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 22 | 2-48 | 
| 2591 | XENON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 22 | 2-49 | 
| 3136 | TRIFLUORMETHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 22 | 2-48 | 
| 3158 | GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, N.A.G. | 2 | 22 | 2-49 | 
cbrn/ericards/gefahrnr/22.txt · Zuletzt geändert:  von 127.0.0.1
                
                
Diskussion