Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
siehe auch Seilwinde / Mehrzweckzug
Farbkennzeichnung | Tragfähigkeit | ||
---|---|---|---|
in kg | in kN | ||
![]() | violett | 1.000 | 10 |
![]() | grün | 2.000 | 20 |
![]() | gelb | 3.000 | 30 |
![]() | grau | 4.000 | 40 |
![]() | rot | 5.000 | 50 |
![]() | braun | 6.000 | 60 |
![]() | blau | 8.000 | 80 |
![]() | orange | >= 10.000 | >= 100 |
siehe genaue Aufschrift! |
Diskussion