cbrn:ericards:gefahrnr:43
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Stoffe mit der Gefahrnr. 43
UN-Nummer | Stoffname | ADR-Klasse | Gefahrnr. | ERICard |
---|---|---|---|---|
1383 | PYROPHORES METALL, N.A.G. oder PYROPHORE LEGIERUNG, N.A.G. | 4.2 | 43 | 4-35 |
1854 | BARIUMLEGIERUNGEN, PYROPHOR | 4.2 | 43 | 4-35 |
2008 | ZIRKONIUMPULVER, TROCKEN - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 4.2 | 43 | 4-35 |
2881 | METALLKATALYSATOR, TROCKEN - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 4.2 | 43 | 4-35 |
3200 | PYROPHORER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. | 4.2 | 43 | 4-41 |
3391 | PYROPHORER METALLORGANISCHER FESTER STOFF | 4.2 | 43 | 4-35 |
cbrn/ericards/gefahrnr/43.txt · Zuletzt geändert: 23.06.2024 19:48 von 127.0.0.1
Diskussion