cbrn:ericards:eric:6-27
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Stoffe für welche die ERICard 6-27 gilt
| UN-Nummer | Stoffname | ADR-Klasse | Gefahrnr. | ERICard |
|---|---|---|---|---|
| 1580 | CHLORPIKRIN | 6.1 | 66 | 6-27 |
| 1583 | CHLORPIKRIN, MISCHUNG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 6.1 | 66 | 6-27 |
| 1670 | PERCHLORMETHYLMERCAPTAN | 6.1 | 66 | 6-27 |
| 1672 | PHENYLCARBYLAMINCHLORID | 6.1 | 66 | 6-27 |
| 1693 | STOFF ZUR HERSTELLUNG VON TRÄNENGASEN, FLÜSSIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 6.1 | 66 | 6-27 |
| 1694 | BROMBENZYLCYANIDE, FLÜSSIG | 6.1 | 66 | 6-27 |
| 1698 | DIPHENYLAMINOCHLORARSIN | 6.1 | 66 | 6-27 |
| 1699 | DIPHENYLCHLORARSIN, FLÜSSIG | 6.1 | 66 | 6-27 |
| 1892 | ETHYLDICHLORARSIN | 6.1 | 66 | 6-27 |
| 2232 | 2-CHLORETHANAL | 6.1 | 66 | 6-27 |
| 3381 | BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 6.1 | 66 | 6-27 |
| 3382 | BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 6.1 | 66 | 6-27 |
cbrn/ericards/eric/6-27.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1

Diskussion