allgemein:taktische_zeichen
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Diese Version (11.03.2025 15:46) wurde bestätigt durch christoph_ziehr.Die zuvor bestätigte Version (28.02.2025 15:52) ist verfügbar.

Taktische Zeichen
- Das System der taktischen Zeichen ist nicht starr, sondern kann bei Bedarf angepasst und erweitert werden. Die Grundzüge sollten im Sinne der allgemeinen Verständlichkeit jedoch beibehalten werden.
- Kurzbezeichnungen und Ergänzungen können in oder neben dem taktischen Zeichen platziert werden.
Grundzeichen
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Taktische Formation |
![]() | Befehlsstelle Führungsstelle |
![]() | Stelle / Einrichtung |
![]() | Person, siehe auch: Personen als Betroffene |
![]() | Gebiet / Fläche |
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Maßnahme |
![]() | Ereignis |
![]() | Gefahr (mit näherer Beschreibung) |
![]() | ortsfest |
![]() | Gebäude |
Größenordnungen
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Trupp |
![]() | Staffel |
![]() | Gruppe |
![]() | Zug |
![]() | Zugtrupp |
![]() | Bereitschaft (Verband I) |
![]() | Abteilung (Verband II) |
![]() | Großverband (Verband III) |
Verwaltungsstufen
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Gemeinde kreisangehörige Stadt |
![]() | (Land-) Kreis kreisfreie Stadt |
![]() | Bezirk |
![]() | Land Freistaat |
![]() | Bundesrepublik Deutschland |
![]() | Europäische Union |
Fahrzeuge
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Landfahrzeug |
![]() | Kraftfahrzeug |
![]() | Kraftfahrzeug, geländegängig oder -fähig |
![]() | Wechselladerfahrzeug |
![]() | Abrollbehälter Container |
![]() | Anhänger |
![]() | Schienenfahrzeug |
![]() | Kettenfahrzeug |
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Kraftrad |
![]() | Fahrrad |
![]() | Räumgerät |
![]() | Hebegerät |
![]() | Bagger |
![]() | Wasserfahrzeug |
![]() | Flugzeug |
![]() | Hubschrauber |
Farbkennzeichnung von Organisationen
Farbe | Organisation | |
---|---|---|
![]() | rot | Feuerwehr |
![]() | blau | THW |
![]() | weiß | Hilfsorganisationen und die Bundeswehr |
![]() | gelb | Führungseinrichtungen |
![]() | grün | Polizei, Bundespolizei, Zoll |
![]() | orange | Sonstige Einrichtungen zur Gefahrenabwehr; Behörden, beauftragte Firmen, … |
Aufgaben
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Führungskraft, kombiniert mit einer Angabe der Größenordnung |
![]() | Person mit Sonderfunktion, z.B. Fachberater |
![]() | Brandbekämpfung |
![]() | Retten aus Höhen und Tiefen |
![]() | Wasserversorgung und -förderung |
![]() | Technische Hilfe |
![]() | Heben von Lasten |
![]() | Bergung |
![]() | Räumen |
![]() | Kampfmittelräumung |
![]() | Sprengen |
![]() | Transport |
![]() | Beleuchtung |
![]() | Einsatz von Luftfahrzeugen |
![]() | Einsatz von Wasserfahrzeugen |
![]() | Suchen und Orten mit Rettungshunden |
![]() | Wasserrettung Rettungstaucher |
![]() | Pumpen Beseitigen von Wasserschäden |
![]() | Abwehr von Wassergefahren Deichverteidigung |
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | ABC- / CBRN- Schutz |
![]() | Messen und Spüren |
![]() | Dekontamination |
![]() | Beseitigung von Gewässerverschmutzungen Ölschadenbekämpfung |
![]() | Rettungs-, Sanitäts- und Gesundheitswesen |
![]() | Ärztliche Versorgung |
![]() | Betreuung |
![]() | Unterbringung |
![]() | Versorgung Logistik |
![]() | Verpflegung |
![]() | Versorgung mit Verbrauchsgütern / Betriebsstoffen |
![]() | Versorgung mit Trinkwasser |
![]() | Versorgung mit Brauchwasser |
![]() | Versorgung mit Elektrizität |
![]() | Instandhaltung |
![]() | Veterinärwesen |
![]() | Schlachten |
![]() | Führung, Leitung, Stab |
![]() | Information und Kommunikation Fernmeldewesen |
![]() | Erkundung |
![]() | Warnen |
Einrichtungen (beispielhaft)
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Versorgungsstelle Verpflegung |
![]() | Versorgungsstelle Instandsetzung |
![]() | Versorgungsstelle für Verbrauchsgüter und Betriebsstoffe |
![]() | Bereitstellungsraum |
![]() | Hubschrauberlandeplatz |
![]() | Leitstelle |
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Patientenablage |
![]() | Behandlungsplatz |
![]() | Krankenhaus |
![]() | Sammelstelle |
![]() | Sammelplatz für Betroffene |
![]() | Betreuungsstelle |
Schadendarstellung
![]() | Hinweis auf Vermutung |
![]() | Hinweis auf akute Situation |
Personen- und Tiere
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | verletzte Person |
![]() | tote Person |
![]() | vermisste Person |
![]() | verschüttete Person |
![]() | gerettete Person |
![]() | zu transportierende Person |
![]() | transportierte Person |
![]() | verletztes Tier |
![]() | totes Tier |
Sachschäden
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | angeschlagen beschädigt |
![]() | teilzerstört, teilweise zusammengebrochen |
![]() | total zerstört total zusammengebrochen |
![]() | schwierig befahrbar teilblockiert |
![]() | nicht befahrbar blockiert |
![]() | Entstehungsbrand |
![]() | fortentwickelter Brand |
![]() | Vollbrand |
Gebiete / Flächen
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Gebiet / Fläche allgemein |
![]() | Flächenbrand |
![]() | Überschwemmtes Gebiet |
![]() | Dürregebiet |
![]() | Einschränkung / Ausfall der Versorung |
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Sonstiges großflächiges Schadensgebiet |
![]() | Kontaminiertes Gebiet |
![]() | KatS-Alarm im umrandeten Gebiet |
![]() | Drohende Gefahr, hier: hochwassergefährdetes Gebiet welches noch nicht betroffen ist. |
![]() | Noch oder ehemals betroffenes Gebiet, hier z.B.: fallendes Hochwasser |
Quellenangabe
Das Urheberrecht liegt beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), siehe nachfolgend verlinkte Publikation!
Taktische Zeichen im Bevölkerungsschutz, herunterladbar auf der Lernplattform der BABZ, herausgegeben vom Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)
allgemein/taktische_zeichen.txt · Zuletzt geändert: 11.03.2025 15:46 von christoph_ziehr
Diskussion
Hallo Christoph, wir stellen derzeit eine Kradstaffel auf - gibt es hier ein taktisches Zeichen für die Feuerwehr möglichst mit Abbildung. DANKE. Gruß Matthias
Guten Tag,
ich wollte mal nachfragen, ob es taktisches Zeichen für Drohnen gibt und falls ja, ob es auch verschiedene für die unterschiedlichen Einsatzzwecke von diesen gibt (z.B. Transport von Equipment, Beobachtung bestimmter Bereiche, etc.).
Liebe Grüße,
Renato Grimm
Guten Tag Renato,
Es existiert ein provisorisches Zeichen in der DV 102. Dieses sieht aus wie ein fett gedrucktes V mit sehr stumpfen Winkel.
Mit besten Grüßen Thorsten Weber
Hallo, super Veröffentlichung. Ideal zur Vorbereitung!
Auf taktische-zeichen.org von Jonas Köritz und Tristan Lins kann man die taktischen Zeichen zum Ausdrucken generieren.
Wie ist das Zeichen eines Brunnens
MfG
Hallo,
für einen Brunnen gibt es kein taktisches Zeichen, zumindest in den Standardzeichen welche in den „Empfehlungen für Taktische Zeichen im Bevölkerungsschutz“ (siehe Quellenangabe des Artikels) enthalten sind nicht.
Die Philosophie hinter den taktischen Zeichen ist jedoch auch, dass bei Bedarf selbst eigene taktische Zeichen definiert werden können, die jedoch der grundsätzlichen Logik folgen und leicht verständlich sein sollten.
Viele Grüße, Christoph Ziehr