| Stoff | Anteil in % |
|---|---|
| Methan | 50 - 80 |
| Kohlendioxid | 20 - 50 |
| Wasser | 2 - 7 |
| Stickstoff | 0 - 2 |
| Wasserstoff | 0 - 1 |
| Sauerstoff | 0 - 2 |
| Schwefelwasserstoff | 0 - 2 |
Bio, Gas, Bauernhof, Strom, Gülle, Mist, Biogas, Stromerzeugung, Energieerzeugung, Blockheizkraftwerk, Kofermente, Fermenter, Gasspeicher, Gasaufbereitung, Vorgrube