cbrn:ericards:gefahrnr:38
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Stoffe mit der Gefahrnr. 38
| UN-Nummer | Stoffname | ADR-Klasse | Gefahrnr. | ERICard |
|---|---|---|---|---|
| 1106 | AMYLAMINE | 3 | 38 | 3-30 |
| 1198 | FORMALDEHYDLÖSUNG, ENTZÜNDBAR | 3 | 38 | 3-30 |
| 1289 | NATRIUMMETHYLAT, LÖSUNG in Alkohol | 3 | 38 | 3-30 |
| 1297 | TRIMETHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG mit höchstens 50 Masse-% Trimethylamin | 3 | 38 | 3-30 |
| 2260 | TRIPROPYLAMIN | 3 | 38 | 3-32 |
| 2276 | 2-ETHYLHEXYLAMIN | 3 | 38 | 3-30 |
| 2361 | DIISOBUTYLAMIN | 3 | 38 | 3-32 |
| 2526 | FURFURYLAMIN | 3 | 38 | 3-30 |
| 2529 | ISOBUTTERSÄURE | 3 | 38 | 3-30 |
| 2610 | TRIALLYLAMIN | 3 | 38 | 3-32 |
| 2684 | 3-DIETHYLAMINOPROPYLAMIN | 3 | 38 | 3-30 |
| 2733 | AMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. oder POLYAMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. | 3 | 38 | 3-30 |
| 2924 | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 3 | 38 | 3-32 |
| 3185 | SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 4.2 | 38 | 3-32 |
| 3188 | SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 4.2 | 38 | 3-32 |
| 3469 | FARBE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND oder FARBZUBEHÖRSTOFFE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND | 3 | 38 | 3-32 |
cbrn/ericards/gefahrnr/38.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1

Diskussion