cbrn:ericards:eric:5-23
                Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Stoffe für welche die ERICard 5-23 gilt
| UN-Nummer | Stoffname | ADR-Klasse | Gefahrnr. | ERICard | 
|---|---|---|---|---|
| 1445 | BARIUMCHLORAT, FEST | 5.1 | 56 | 5-23 | 
| 1446 | BARIUMNITRAT | 5.1 | 56 | 5-23 | 
| 1447 | BARIUMPERCHLORAT, FEST | 5.1 | 56 | 5-23 | 
| 1448 | BARIUMPERMANGANAT | 5.1 | 56 | 5-23 | 
| 1449 | BARIUMPEROXID | 5.1 | 56 | 5-23 | 
| 1469 | BLEINITRAT | 5.1 | 56 | 5-23 | 
| 1470 | BLEIPERCHLORAT, FEST | 5.1 | 56 | 5-23 | 
| 2464 | BERYLLIUMNITRAT | 5.1 | 56 | 5-23 | 
| 2573 | THALLIUMCHLORAT | 5.1 | 56 | 5-23 | 
| 2741 | BARIUMHYPOCHLORIT mit mehr als 22 % aktivem Chlor | 5.1 | 56 | 5-23 | 
cbrn/ericards/eric/5-23.txt · Zuletzt geändert:  von 127.0.0.1
                
                
Diskussion