cbrn:ericards:eric:4-13
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Stoffe für welche die ERICard 4-13 gilt
| UN-Nummer | Stoffname | ADR-Klasse | Gefahrnr. | ERICard |
|---|---|---|---|---|
| 1309 | ALUMINIUMPULVER, ÜBERZOGEN | 4.1 | 40 | 4-13 |
| 1339 | PHOSPHORHEPTASULFID (chemische Formel P4S7), frei von gelbem oder weißem Phosphor | 4.1 | 40 | 4-13 |
| 1341 | PHOSPHORSESQUISULFID (chemische Formel P4S3), frei von gelbem oder weißem Phosphor | 4.1 | 40 | 4-13 |
| 1343 | PHOSPHORTRISULFID (chemische Formel P4S6), frei von gelbem oder weißem Phosphor | 4.1 | 40 | 4-13 |
| 1437 | ZIRKONIUMHYDRID | 4.1 | 40 | 4-13 |
| 2008 | ZIRKONIUMPULVER, TROCKEN | 4.2 | 40 | 4-13 |
| 2878 | TITANIUMSCHWAMMGRANULATE oder TITANIUMSCHWAMMPULVER | 4.1 | 40 | 4-13 |
| 2881 | METALLKATALYSATOR, TROCKEN | 4.2 | 40 | 4-13 |
| 3089 | ENTZÜNDBARES METALLPULVER, N.A.G. | 4.1 | 40 | 4-13 |
cbrn/ericards/eric/4-13.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1

Diskussion