cbrn:ericards:eric:3-40
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Stoffe für welche die ERICard 3-40 gilt
| UN-Nummer | Stoffname | ADR-Klasse | Gefahrnr. | ERICard |
|---|---|---|---|---|
| 1162 | DIMETHYLDICHLORSILAN | 3 | X338 | 3-40 |
| 1183 | ETHYLDICHLORSILAN | 4.3 | X338 | 3-40 |
| 1196 | ETHYLTRICHLORSILAN | 3 | X338 | 3-40 |
| 1242 | METHYLDICHLORSILAN | 4.3 | X338 | 3-40 |
| 1250 | METHYLTRICHLORSILAN | 3 | X338 | 3-40 |
| 1295 | TRICHLORSILAN | 4.3 | X338 | 3-40 |
| 1298 | TRIMETHYLCHLORSILAN | 3 | X338 | 3-40 |
| 1305 | VINYLTRICHLORSILAN | 3 | X338 | 3-40 |
| 1717 | ACETYLCHLORID | 3 | X338 | 3-40 |
| 2985 | CHLORSILANE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. | 3 | X338 | 3-40 |
| 2988 | CHLORSILANE, MIT WASSER REAGIEREND, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. | 4.3 | X338 | 3-40 |
cbrn/ericards/eric/3-40.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1

Diskussion