cbrn:ericards:eric:3-10
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Stoffe für welche die ERICard 3-10 gilt
| UN-Nummer | Stoffname | ADR-Klasse | Gefahrnr. | ERICard |
|---|---|---|---|---|
| 1111 | AMYLMERCAPTAN | 3 | 33 | 3-10 |
| 1114 | BENZEN | 3 | 33 | 3-10 |
| 1136 | STEINKOHLENTEERDESTILLATE, ENTZÜNDBAR - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-10 |
| 1267 | ROHERDÖL - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-10 |
| 1288 | SCHIEFERÖL - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-10 |
| 2347 | BUTYLMERCAPTAN | 3 | 33 | 3-10 |
| 2363 | ETHYLMERCAPTAN | 3 | 33 | 3-10 |
| 2375 | DIETHYLSULFID | 3 | 33 | 3-10 |
| 2402 | PROPANTHIOLE | 3 | 33 | 3-10 |
| 2412 | TETRAHYDROTHIOPHEN | 3 | 33 | 3-10 |
| 2414 | THIOPHEN | 3 | 33 | 3-10 |
| 2554 | METHYLALLYLCHLORID | 3 | 33 | 3-10 |
| 3336 | MERCAPTANE, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. oder MERCAPTANE, MISCHUNG, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-10 |
cbrn/ericards/eric/3-10.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1

Diskussion