cbrn:ericards:eric:2-10
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Stoffe für welche die ERICard 2-10 gilt
| UN-Nummer | Stoffname | ADR-Klasse | Gefahrnr. | ERICard |
|---|---|---|---|---|
| 1049 | WASSERSTOFF, VERDICHTET | 2 | 23 | 2-10 |
| 1954 | VERDICHTETES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 2 | 23 | 2-10 |
| 1957 | DEUTERIUM, VERDICHTET | 2 | 23 | 2-10 |
| 1964 | KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERDICHTET, N.A.G. | 2 | 23 | 2-10 |
| 1971 | METHAN, VERDICHTET oder ERDGAS, VERDICHTET, mit hohem Methangehalt | 2 | 23 | 2-10 |
| 2034 | WASSERSTOFF UND METHAN, GEMISCH, VERDICHTET | 2 | 23 | 2-10 |
cbrn/ericards/eric/2-10.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1

Diskussion