brand:geraete:schlaeuche
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Diese Version wurde durch eine neuere bestätigte Version ersetzt.
Diese Version (02.06.2012 19:48) wurde bestätigt durch christoph_ziehr.Die zuvor bestätigte Version (28.05.2012 15:42) ist verfügbar.
Diese Version (02.06.2012 19:48) wurde bestätigt durch christoph_ziehr.Die zuvor bestätigte Version (28.05.2012 15:42) ist verfügbar.
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Schläuche
Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise
Bei der Feuerwehr eingesetzte Schläuche
| Größe | Durchmesser in mm | genormte Längen nach DIN 14811 | Volumen in Liter (ca.) |
|---|---|---|---|
| F | 152 | - | - |
| A | 110 | 5 m | 47 |
| 20 m | 190 | ||
| 1,6 m (Saugschlauch) | 15 | ||
| 2,5 m (Saugschlauch) | 24 | ||
| B | 75 | 5 m | 22 |
| 20 m | 88 | ||
| 35 m | 155 | ||
| 1,6 m (Saugschlauch) | 7 | ||
| 2,5 m (Saugschlauch) | 11 | ||
| C | 42 | 15 m | 21 |
| 20 m | 28 | ||
| 30 m | 42 | ||
| 52 | 15 m | 32 | |
| 20 m | 42 | ||
| D | 25 | 5 m | 3 |
| 15 m | 7 |
Druckverluste in Abhängigkeit vom Förderstrom
Werte pro 100 Meter Schlauchlänge
| Förderstrom | Druckverlust in bar | ||
|---|---|---|---|
| in Liter/Minute | B | A | F |
| 200 | 0,07 | ||
| 250 | 0,11 | ||
| 300 | 0,16 | ||
| 350 | 0,22 | ||
| 400 | 0,28 | ||
| 450 | 0,35 | ||
| 500 | 0,42 | 0,01 | |
| 600 | 0,58 | 0,11 | |
| 700 | 0,77 | 0,14 | |
| 750 | 0,03 | ||
| 800 | 0,98 | 0,17 | |
| 900 | 1,25 | 0,21 | |
| 1000 | 1,50 | 0,25 | 0,04 |
| 1100 | 1,75 | 0,29 | |
| 1200 | 2,05 | 0,33 | |
| 1250 | 0,07 | ||
| 1300 | 2,35 | 0,38 | |
| 1400 | 2,68 | 0,44 | |
| 1500 | 3,05 | 0,49 | 0,09 |
| 1600 | 3,45 | 0,55 | |
| 1700 | 3,85 | 0,61 | |
| 1750 | 0,12 | ||
| 1800 | 4,25 | 0,67 | |
| 1900 | 4,70 | 0,73 | |
| 2000 | 5,20 | 0,80 | 0,16 |
| 2100 | 0,87 | ||
| 2200 | 0,94 | ||
| 2250 | 0,20 | ||
| 2300 | 1,02 | ||
| 2400 | 1,09 | ||
| 2500 | 1,18 | 0,22 | |
| 2600 | 1,26 | ||
| 2700 | 1,34 | ||
| 2750 | 0,26 | ||
| 2800 | 1,43 | ||
| 2900 | 1,53 | ||
| 3000 | 1,63 | 0,31 | |
| 3250 | 0,36 | ||
| 3500 | 0,41 | ||
| 3750 | 0,47 | ||
| 4000 | 0,53 | ||
| 4250 | 0,60 | ||
| 4500 | 0,65 | ||
| 5000 | 0,78 | ||
Quellenangabe
- B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln
Stichwörter
brand/geraete/schlaeuche.1338659329.txt.gz · Zuletzt geändert: von christoph_ziehr

Diskussion