allgemein:morsecode
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Diese Version wurde durch eine neuere bestätigte Version ersetzt.
Diese Version (11.03.2025 16:20) wurde bestätigt durch christoph_ziehr.Die zuvor bestätigte Version (25.06.2017 23:28) ist verfügbar.
Diese Version (11.03.2025 16:20) wurde bestätigt durch christoph_ziehr.Die zuvor bestätigte Version (25.06.2017 23:28) ist verfügbar.
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Morsecode
Der Code verwendet drei Symbole, die Punkt ( · ), Strich (−) und Pause ( ) genannt werden, gesprochen als dit, dah (oder doh) und „Schweigen“. Die Länge eines Dit bestimmt die Geschwindigkeit, mit der gesendet werden kann, und ist die grundlegende Zeiteinheit.
Genauer gilt Folgendes:
- Ein Dah ist dreimal so lang wie ein Dit.
- Die Pause zwischen zwei gesendeten Symbolen ist ein Dit lang.
- Zwischen Buchstaben in einem Wort wird eine Pause von der Länge eines Dah (oder drei Dits) eingeschoben.
- Die Länge der Pause zwischen Wörtern entspricht sieben Dits.
Code-Tabelle
| Lateinische Buchstaben | |
|---|---|
| Buchstabe | Code |
| A | · − |
| B | − · · · |
| C | − · − · |
| D | − · · |
| E | · |
| F | · · − · |
| G | − − · |
| H | · · · · |
| I | · · |
| J | · − − − |
| K | − · − |
| L | · − · · |
| M | − − |
| N | − · |
| O | − − − |
| P | · − − · |
| Q | − − · − |
| R | · − · |
| S | · · · |
| T | − |
| U | · · − |
| V | · · · − |
| W | · − − |
| X | − · · − |
| Y | − · − − |
| Z | − − · · |
| Sonder- und Satzzeichen | |
|---|---|
| Zeichen | Code |
| À, Å | · − − · − |
| Ä | · − · − |
| È | · − · · − |
| É | · · − · · |
| Ö | − − − · |
| Ü | · · − − |
| ß | · · · − − · · |
| CH | − − − − |
| Ñ | − − · − − |
| . | · − · − · − |
| , | − − · · − − |
| : | − − − · · · |
| ; | − · − · − · |
| ? | · · − − · · |
| - | − · · · · − |
| _ | · · − − · − |
| ( | − · − − · |
| ) | − · − − · − |
| ' | · − − − − · |
| = | − · · · − |
| + | · − · − · |
| / | − · · − · |
| @ | · − − · − · |
| Ziffern | |
|---|---|
| Ziffer | Code |
| 0 | − − − − − |
| 1 | · − − − − |
| 2 | · · − − − |
| 3 | · · · − − |
| 4 | · · · · − |
| 5 | · · · · · |
| 6 | − · · · · |
| 7 | − − · · · |
| 8 | − − − · · |
| 9 | − − − − · |
| Signale | |
|---|---|
| Zeichen | Code |
KA(Spruchanfang) | − · − · − |
BT(Pause) | − · · · − |
AR(Spruchende) | · − · − · |
VE(verstanden) | · · · − · |
SK(Verkehrsende) | · · · − · − |
SOS(internationaler | · · · − − − · · · |
HH(Fehler; Irrung; | · · · · · · · · |
Morsetafel als Decodierhilfe
Quellenangabe
- Wikipedia-Artikel Morsezeichen, veröffentlicht unter Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported-Lizenz
- Grafik Morsetafel: Veröffentlich vom Wikipedia-User Praxelius unter Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported-Lizenz
Stichwörter
morsen
allgemein/morsecode.1741706401.txt.gz · Zuletzt geändert: von christoph_ziehr


Diskussion