Action unknown: siteexport_addpage
cbrn:ericards:gefahrnr:885
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Stoffe mit der Gefahrnr. 885
| UN-Nummer | Stoffname | ADR-Klasse | Gefahrnr. | ERICard |
|---|---|---|---|---|
| 1796 | NITRIERSÄUREMISCHUNG mit mehr als 50 % Salpetersäure - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 8 | 885 | 8-60 |
| 1826 | ABFALLNITRIERSÄUREMISCHUNG mit mehr als 50 % Salpetersäure - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 8 | 885 | 8-36 |
| 2031 | SALPETERSÄURE, andere als rotrauchende, mit mehr als 70 % Säure - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 8 | 885 | 8-60 |
| 3084 | ÄTZENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 8 | 885 | 8-36 |
| 3093 | ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 8 | 885 | 8-36 |
cbrn/ericards/gefahrnr/885.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1

Diskussion