Action unknown: siteexport_addpage
cbrn:ericards:gefahrnr:83
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Stoffe mit der Gefahrnr. 83
| UN-Nummer | Stoffname | ADR-Klasse | Gefahrnr. | ERICard |
|---|---|---|---|---|
| 1604 | ETHYLENDIAMIN | 8 | 83 | 8-13 |
| 1715 | ESSIGSÄUREANHYDRID | 8 | 83 | 8-16 |
| 1779 | AMEISENSÄURE mit mehr als 85 Masse-% Säure | 8 | 83 | 8-13 |
| 2051 | 2-DIMETHYLAMINOETHANOL | 8 | 83 | 8-13 |
| 2248 | DI-n-BUTYLAMIN | 8 | 83 | 8-16 |
| 2258 | 1,2-PROPYLENDIAMIN | 8 | 83 | 8-13 |
| 2264 | N,N-DIMETHYLCYCLOHEXYLAMIN | 8 | 83 | 8-16 |
| 2357 | CYCLOHEXYLAMIN | 8 | 83 | 8-13 |
| 2502 | VALERYLCHLORID | 8 | 83 | 8-59 |
| 2619 | BENZYLDIMETHYLAMIN | 8 | 83 | 8-16 |
| 2685 | N,N-DIETHYLETHYLENDIAMIN | 8 | 83 | 8-13 |
| 2686 | 2-DIETHYLAMINOETHANOL | 8 | 83 | 8-13 |
| 2734 | AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G. oder POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 8 | 83 | 8-13 |
| 2789 | EISESSIG oder ESSIGSÄURE, LÖSUNG mit mehr als 80 Masse-% Säure | 8 | 83 | 8-12 |
| 2826 | ETHYLCHLORTHIOFORMIAT | 8 | 83 | 8-13 |
| 2920 | ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 8 | 83 | 8-16 |
| 3463 | PROPIONSÄURE mit mindestens 90 Masse-% Säure | 8 | 83 | 8-13 |
| 3470 | FARBE, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR oder FARBZUBEHÖRSTOFFE, ÄTZEND, ENTZÜNDBAR | 8 | 83 | 8-16 |
cbrn/ericards/gefahrnr/83.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1

Diskussion