Action unknown: siteexport_addpage
cbrn:ericards:eric:2-46
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Stoffe für welche die ERICard 2-46 gilt
| UN-Nummer | Stoffname | ADR-Klasse | Gefahrnr. | ERICard |
|---|---|---|---|---|
| 1038 | ETHYLEN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 223 | 2-46 |
| 1961 | ETHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 223 | 2-46 |
| 1966 | WASSERSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 223 | 2-46 |
| 1972 | METHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG oder ERDGAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, mit hohem Methangehalt | 2 | 223 | 2-46 |
| 3138 | ETHYLEN, ACETYLEN UND PROPYLEN, GEMISCH, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, mit mindestens 71,5 % Ethylen, höchstens 22,5 % Acetylen und höchstens 6 % Propylen | 2 | 223 | 2-46 |
| 3312 | GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 2 | 223 | 2-46 |
cbrn/ericards/eric/2-46.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1

Diskussion