Einsatzleiterwiki

Das elektronische Einsatzleiterhandbuch

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter_bahn

Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter_bahn [27.02.2025 17:59] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter_bahn [26.04.2026 01:02] (aktuell) – DB-Einsatzmerkblätter aktualisiert christoph_ziehr
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Einsatzmerkblätter Bahn ======
 +
 +{{page>lokal:technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter_bahn&nodate&nouser}}
 +
 +  * {{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:hinweise_fuer_fremdrettungskraefte.pdf |Hinweise der DB für Fremdrettungskräfte}}
 +  * {{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:einsatzmerkblaetter_uebersicht.pdf |aktuelle Übersicht der Einsatzmerkblätter der DB}}
 +
 +Hinweis: Es existieren einige Baureihen, die sehr unterschiedliche Nummern haben aber sich das gleiche Einsatzmerkblatt teilen.
 +
 +Einige Einsatzmerkblätter sind innerhalb der Baureihe speziell nur für bestimmte Fahrzeuge gültig. Bei den betroffenen Fahrzeugen sind in der letzten Spalte jeweils die Baureihen-Nummern und die betroffenen anschließenden 3-stelligen laufenden Nummern (fett gekennzeichnet) benannt.
 +
 +===== Ermittlung der Fahrzeugnummer =====
 +
 +==== Triebfahrzeuge ====
 +
 +{{technische_hilfe:allgemein:fahrzeugnummer_triebfahrzeuge.png?nolink&800|Ermittlung der Fahrzeugnummer von Triebfahrzeugen}}
 +
 +==== Reisezugwagen ====
 +
 +{{technische_hilfe:allgemein:fahrzeugnummer_reisezugwagen.png?nolink&800|Ermittlung der Fahrzeugnummer von Reisezugwagen}}
 +
 +
 +===== Elektrische Triebfahrzeuge =====
 +
 +^  Baureihe  ^  Betreiber  ^  Fahrzeugart  ^  Hinweise  ^
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_101_11_2008.pdf|101}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_102_05_2020.pdf|102}}|  DB  |  Lokomotive  |Skoda-Lok|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db103.pdf|103}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_110_140_11_2008.pdf|110}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 110, 113, 115, 139, 140|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_111_11_2008.pdf|111}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_112_143_11_2008.pdf|112}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 112, 114, 143|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_110_140_11_2008.pdf|113}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 110, 113, 115, 139, 140|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_112_143_11_2008.pdf|114}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 112, 114, 143|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_110_140_11_2008.pdf|115}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 110, 113, 115, 139, 140|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_120_11_2008.pdf|120}}|  Train4Train  |  Lokomotive  |Fa. Train4Train GmbH|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_110_140_11_2008.pdf|139}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 110, 113, 115, 139, 140|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_110_140_11_2008.pdf|140}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 110, 113, 115, 139, 140|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:boby_1427_10_2016.pdf|1427}}|  BOBY  |  Triebzug  |FLIRT 3-teilig, Bayerische|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_429_1_1428_05_2016.pdf|1428}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 429.1, 1428|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_112_143_11_2008.pdf|143}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 112, 114, 143|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:boby_1430_10_2016.pdf|1430}}|  BOBY  |  Triebzug  |FLIRT 6-teilig, Bayerische|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_145_185_11_2008.pdf|145}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 145, 146, 146.5, 185|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_145_185_11_2008.pdf|146}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 145, 146, 146.5, 185|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_145_185_11_2008.pdf|146.5}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 145, 146, 146.5, 185|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_1462_03_2023.pdf|1462}}|  DB  |  Triebzug  |Desiro HC|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_1463_07_2024.pdf|1463}}|  DB  |  Triebzug  |Siemens Mireo|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_147_187_05_2016.pdf|147}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 147, 187|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_151_11_2008.pdf|151}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_152_11_2008.pdf|152}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_155_11_2008.pdf|155}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_180_11_2008.pdf|180}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_181_11_2008.pdf|181}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_182_11_2008.pdf|182}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_145_185_11_2008.pdf|185}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 145, 146, 146.5, 185|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_186_11_2016.pdf|186}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_147_187_05_2016.pdf|187}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 147, 187|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_189_11_2008.pdf|189}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_3442_12_2016.pdf|3442}}|  DB  |  Triebzug  |TALENT 2, Baden-Württemberg|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_4010_4110_11_2020.pdf|4010}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 4010, 4110 (Stadler KISS Doppelstock)|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_4010_4110_11_2020.pdf|4110}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 4010, 4110 (Stadler KISS Doppelstock)|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_420_421_03_2011.pdf|420}}|  DB  |  Elektr. Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 420, 421 (S-Bahn), [[wpde>DB-Baureihe_420|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_420_421_03_2011.pdf|421}}|  DB  |  Elektr. Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 420, 421 (S-Bahn), [[wpde>DB-Baureihe_420|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_422_11_2016.pdf|422}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 422, 432 (S-Bahn), [[wpde>DB-Baureihe_422|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_423_11_2016.pdf|423}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 423, 433 (S-Bahn), [[wpde>DB-Baureihe_423|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_424_425_11_2016.pdf|424}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 424, 425, 434, 435 (S-Bahn), [[wpde>DB-Baureihe_424|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_424_425_11_2016.pdf|425}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 424, 425, 434, 435 (S-Bahn), [[wpde>DB-Baureihe_425_(1999)|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_426_11_2016.pdf|426}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn, [[wpde>DB-Baureihe_425_(1999)#426|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:vias_427_tnr_2010_10.pdf|427}}|  VIAS  |  Triebzug  |427 149 bis 427 153|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:vias_428_tnr_2010_10.pdf|428}}|  VIAS  |  Triebzug  |428 135 bis 428 148|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_429_04_2011.pdf|429}}|  DB  |  Triebzug  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_429_1_1428_05_2016.pdf|429.1}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 429.1, 1428|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:br_430_db_ag.pdf|430}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn Frankfurt/M. + S-Bahn Stuttgart|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_422_11_2016.pdf|432}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 422, 432 (S-Bahn), [[wpde>DB-Baureihe_422|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_423_11_2016.pdf|433}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 423, 433 (S-Bahn), [[wpde>DB-Baureihe_423|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_424_425_11_2016.pdf|434}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 424, 425, 434, 435 (S-Bahn), [[wpde>DB-Baureihe_424|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_424_425_11_2016.pdf|435}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 424, 425, 434, 435 (S-Bahn), [[wpde>DB-Baureihe_425_(1999)|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_440_2013_06.pdf|440}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 440, 441|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_440_2013_06.pdf|441}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 440, 441|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_442_05_2009.pdf|442}}|  DB  |  Triebzug  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_445_446_04_2018.pdf|445}}|  DB  |  Triebwagen  |Baugleiche Baureihen: 445, 446, Dosto 2010, DB Regio AG|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:br_445_1_db_ag_12_2025.pdf|445.1}}|  DB  |  Triebzug  |Doppelstocktriebzug DB Regio|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_445_446_04_2018.pdf|446}}|  DB  |  Triebwagen  |Baugleiche Baureihen: 445, 446, Dosto 2010, DB Regio AG|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_4462_02_2024.pdf|4462}}|  DB  |  Triebzug  |Siemens Desiro|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_463_10_2019.pdf|463}}|  DB  |  Triebzug  |Mireo|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_470_03_2024.pdf|470}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn Hamburg; BR ET470, [[wpde>DB-Baureihe_ET_170|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_471_03_2024.pdf|471}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn Hamburg; BR ET471, [[wpde>DR-Baureihe_ET_171|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_472_03_2024.pdf|472}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn Hamburg, [[wpde>DB-Baureihe_472|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_474_03_2024.pdf|474}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 474, 874 (S-Bahn Hamburg), [[wpde>DB-Baureihe_474|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:br_480_db_ag_11_2025.pdf|480}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn Berlin, [[wpde>BVG-Baureihe_480|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_481_10_2004.pdf|481}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 481, 482 (S-Bahn Berlin), [[wpde>DB-Baureihe_481|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_481_10_2004.pdf|482}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 481, 482 (S-Bahn Berlin), [[wpde>DB-Baureihe_481|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_483_484_08_2021.pdf|483}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 483, 484 (S-Bahn Berlin), [[wpde>DB-Baureihe_483/484|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_483_484_08_2021.pdf|484}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 483, 484 (S-Bahn Berlin), [[wpde>DB-Baureihe_483/484|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_488_10_2004.pdf|488}}|  DB  |  Triebzug  |Panorama-S-Bahn (S-Bahn Berlin), [[wpde>DB-Baureihe_488.0|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_490_03_2024.pdf|490}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn Hamburg, [[wpde>DB-Baureihe_490|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:sbb_rabe501_06_2023.pdf|501}}|  SBB  |  Triebzug  |EC250, „Giruno"|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:sbb_rabe_526ak_08_2024.pdf|526}}|  SBB  |  Triebzug  |Thurbo Regionalbahn, SBB AG|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:bth_6442_07_2022.pdf|6442}}|  BTH  |  Triebzug  |Talent 3 Plus|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:bth_8442_07_2022.pdf|8442}}|  BTH  |  Triebzug  |Talent 3|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_474_03_2024.pdf|874}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 474, 874 (S-Bahn Hamburg), [[wpde>DB-Baureihe_474|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:igsee_e94_088_08_2019.pdf|E94}}|  IGSee  |  Lokomotive  |E94 088, „Krokodil"|
 +
 +===== Verbrennungs-Triebfahrzeuge =====
 +
 +^  Baureihe  ^  Betreiber  ^  Fahrzeugart  ^  Hinweise  ^
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:vl_0650_05_2020.pdf|0650}}|  Vossloh  |  Lokomotive  |Vossloh G6, Baureihe 0650|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:pkp_sa_105_11_2013.pdf|105}}|  PKP  |  Triebwagen  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_203_05_2009.pdf|203}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_204_298_05_2009.pdf|204}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 204, 212, 290, 291, 294, 295, 298|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_204_298_05_2009.pdf|212}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 204, 212, 290, 291, 294, 295, 298|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:br_212_db_ag.pdf|212.1}}|  DB  |  Lokomotive  |nur gültig für DB Fahrwegdienste GmbH|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:fme_213_11_2022.pdf|213}}|  FME  |  Diesel-Lokomotive  |historisch, „V100" Baureihe 213, nur 213 339|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_215_753_05_2008.pdf|215}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 215, 216, 217, 218, 225, 226, 753|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_215_753_05_2008.pdf|216}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 215, 216, 217, 218, 225, 226, 753|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_215_753_05_2008.pdf|217}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 215, 216, 217, 218, 225, 226, 753|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_215_753_05_2008.pdf|218}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 215, 216, 217, 218, 225, 226, 753|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_215_753_05_2008.pdf|225}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 215, 216, 217, 218, 225, 226, 753|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_215_753_05_2008.pdf|226}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 215, 216, 217, 218, 225, 226, 753|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_232_241_05_2008.pdf|232}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 232, 233, 234, 241|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_232_241_05_2008.pdf|233}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 232, 233, 234, 241|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_232_241_05_2008.pdf|234}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 232, 233, 234, 241|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_232_241_05_2008.pdf|241}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 232, 233, 234, 241|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:br_245_db_ag.pdf|245}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:br_246_db_ag_12_2025.pdf|246}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_247_01_2012.pdf|247}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_260_261_05_2017.pdf|260}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 260, 261|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_260_261_05_2017.pdf|261}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 260, 261|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:heb_2648_09_2022.pdf|2648}}|  HEB  |  Triebzug  |Coradia|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_265_05_2013.pdf|265}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:rbh_275_g1206.pdf|275}}|  RHB  |  Lokomotive  |RBH Logistic GmbH|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_204_298_05_2009.pdf|290}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 204, 212, 290, 291, 294, 295, 298|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_204_298_05_2009.pdf|291}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 204, 212, 290, 291, 294, 295, 298|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_204_298_05_2009.pdf|294}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 204, 212, 290, 291, 294, 295, 298|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_204_298_05_2009.pdf|295}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 204, 212, 290, 291, 294, 295, 298|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_204_298_05_2009.pdf|298}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 204, 212, 290, 291, 294, 295, 298|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:br_309_5_dlhbs.pdf|309.5}}|  DLHBS  |  Lokomotive  |Traditionsgemeinschaft 50 3708-0 e.V.|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:fme_322_323_11_2022.pdf|322}}|  FME  |  Diesel-Lokomotive  |historisch, „Köf II" / Baureihen 322/323, jedoch nur 322 147 und 322 614 sowie 323 016, 323 733 und 323 958|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:fme_322_323_11_2022.pdf|323}}|  FME  |  Diesel-Lokomotive  |historisch, „Köf II" / Baureihen 322/323, jedoch nur 322 147 und 322 614 sowie 323 016, 323 733 und 323 958|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:fme_332_11_2022.pdf|332}}|  FME  |  Diesel-Lokomotive  |historisch, „Köf III" / Baureihe 332, jedoch nur 332 271|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_333_399_05_2008.pdf|333}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 333, 335, 399|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_333_399_05_2008.pdf|335}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 333, 335, 399|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:fme_345_11_2022.pdf|345}}|  FME  |  Lokomotive  |historisch, V60D" Baureihe 345|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_345_365_05_2008.pdf|345}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 345, 346, 347, 362, 363, 364, 365|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_345_365_05_2008.pdf|346}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 345, 346, 347, 362, 363, 364, 365|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_345_365_05_2008.pdf|347}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 345, 346, 347, 362, 363, 364, 365|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_345_365_05_2008.pdf|362}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 345, 346, 347, 362, 363, 364, 365|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_345_365_05_2008.pdf|363}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 345, 346, 347, 362, 363, 364, 365|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:br_363_db_ag.pdf|363}}|  DB  |  Lokomotive  |Nur DB Fahrwegdienste|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_345_365_05_2008.pdf|364}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 345, 346, 347, 362, 363, 364, 365|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_345_365_05_2008.pdf|365}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 345, 346, 347, 362, 363, 364, 365|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_333_399_05_2008.pdf|399}}|  DB  |  Lokomotive  |Baugleiche Baureihen: 333, 335, 399|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:boby_609_10_2016.pdf|609}}|  BOBY  |  Triebzug  |Integral, Bayerische Oberlandbahn|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_610_08_2006.pdf|610}}|  DB  |  Triebzug  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_611_08_2006.pdf|611}}|  DB  |  Triebzug  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_612_08_2006.pdf|612}}|  DB  |  Triebzug  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_614_08_2008.pdf|614}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 614, 914|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_620_622_2013_05.pdf|620}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 620, 621, 622, [[wpde>Alstom_Coradia_LINT#LINT_81|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_620_622_2013_05.pdf|621}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 620, 621, 622, [[wpde>Alstom_Coradia_LINT#LINT_81|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_620_622_2013_05.pdf|622}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 620, 621, 622, [[wpde>Alstom_Coradia_LINT#LINT_54|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_648_11_2014.pdf|623}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 623, 648 (Baureihe 623 ist auf dem Einsatzmerkblatt nicht angegeben!), [[wpde>Alstom_Coradia_LINT#LINT_41|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_624_634_maerz_2002.pdf|624}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 624, 634, [[wpde>DB-Baureihe_VT_24|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_628_928_2014_04.pdf|628}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 628, 629, 928, [[wpde>DB-Baureihe_628|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_628_928_2014_04.pdf|629}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 628, 629, 928, [[wpde>DB-Baureihe_628|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_632_07_2018.pdf|632}}|  DB  |  Triebzug  |PESA LINK II (zweiteilig)|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_633_07_2018.pdf|633}}|  DB  |  Triebzug  |PESA LINK III (dreiteilig)|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_624_634_maerz_2002.pdf|634}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 624, 634, [[wpde>DB-Baureihe_VT_24|Wikipedia]]|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_640_01_2012.pdf|640}}|  DB  |  Triebwagen  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_641_08_2006.pdf|641}}|  DB  |  Triebwagen  |Classic|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_642_10_2019.pdf|642}}|  DB  |  Triebzug  |Desiro|
 +|{{technische_hilfe:bahn:einsatzmerkblaetter:db_643_2014_04.pdf|643}}|  DB  |  Triebzug  |Baugleiche Baureihen: 643, 943, [[wpde>Bombardier_Talent|Wikipedia]]|
