cbrn:atomar:zerstoerungsfreie_werkstoffpruefung
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
cbrn:atomar:zerstoerungsfreie_werkstoffpruefung [19.03.2025 20:59] – angelegt christoph_ziehr | cbrn:atomar:zerstoerungsfreie_werkstoffpruefung [19.03.2025 21:38] (aktuell) – Gefahrenbereich (Strahlenschutzeinsatz) verlinkt christoph_ziehr | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== zerstörungsfreie Werkstoffprüfung (Gammaarbeitsgeräte) ====== | + | ====== zerstörungsfreie Werkstoffprüfung (Gamma-Arbeitsgeräte) ====== |
{{page> | {{page> | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
===== Maßnahmen ===== | ===== Maßnahmen ===== | ||
<WRAP center round tip 100%> | <WRAP center round tip 100%> | ||
- | Prüfen, ob die Feuerwehr überhaupt tätig werden muss, oder ob Absperren des Gefahrenbereichs und Warten auf einen (weiteren) Mitarbeitenden des Werkstoffprüfungs-Betriebs ausreichend ist, wenn sich keine weiteren Personen im Gefahrenbereich befinden. | + | Prüfen, ob die Feuerwehr überhaupt tätig werden muss, oder ob Absperren des Gefahrenbereichs und Warten auf einen (weiteren) Mitarbeitenden des Werkstoffprüfungs-Betriebs ausreichend ist, wenn sich keine weiteren Personen im [[cbrn: |
</ | </ | ||
[[cbrn: | [[cbrn: | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
* Erkundung | * Erkundung | ||
Zeile 15: | Zeile 24: | ||
* ggf. Erkundung mittels Drohne | * ggf. Erkundung mittels Drohne | ||
* Annäherung immer von " | * Annäherung immer von " | ||
- | * an allen derzeit in Deutschland genutzten Geräten befindet sich eine Anzeige, anhand der kontrolliert werden kann ob der Strahlengang geschlossen (= grün) oder der Strahler ausgefahren ist (= rot) | + | * an allen derzeit in Deutschland genutzten Geräten befindet sich eine Markierung, anhand der kontrolliert werden kann ob der Strahlengang geschlossen (= grün) oder der Strahler ausgefahren ist (= rot) |
===== weitere Hinweise ===== | ===== weitere Hinweise ===== |
cbrn/atomar/zerstoerungsfreie_werkstoffpruefung.1742414387.txt.gz · Zuletzt geändert: 19.03.2025 20:59 von christoph_ziehr