cbrn:atomar:strahlenschutzzentren
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cbrn:atomar:strahlenschutzzentren [23.05.2017 17:36] – Liste aktualisiert christoph_ziehr | cbrn:atomar:strahlenschutzzentren [19.03.2025 17:34] (aktuell) – Liste aktualisiert christoph_ziehr | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Regionale Strahlenschutzzentren der Berufsgenossenschaften ====== | ====== Regionale Strahlenschutzzentren der Berufsgenossenschaften ====== | ||
| - | Die Regionalen Strahlenschutzzentren sind Leitstellen, | + | {{page> |
| + | |||
| + | Die Regionalen Strahlenschutzzentren sind Leitstellen, | ||
| ===== Kontaktdaten/ | ===== Kontaktdaten/ | ||
| - | **Asklepios-Klinik | + | ==== Klinik |
| - | Abt. für Nuklearmedizin\\ | + | Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden\\ |
| - | Lohmühlenstraße 5\\ | + | Fetscherstraße 74\\ |
| - | 20099 Hamburg\\ | + | 01307 Dresden\\ |
| - | Tel.: (040) 181885-2371 (-4173*) | + | Tel.: (0351) 458-2226 |
| - | + | ||
| - | **Medizinische Hochschule Hannover**\\ | + | ---- |
| - | Klinik für Nuklearmedizin | + | |
| - | Carl-Neuberg-Straße | + | ==== Charité - Universitätsklinikum Berlin ==== |
| - | 30625 Hannover\\ | + | Klinik für Nuklearmedizin\\ |
| - | Tel.: (0176) 1532-3082 / -2295 (Nuklearmedizin) | + | Augustenburger Platz 1\\ |
| - | + | 13353 Berlin\\ | |
| - | **Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf**\\ | + | Tel.: (030) 450 557 338 (450 657 024*) |
| - | Nuklearmedizinische Klinik\\ | + | |
| - | Leo-Brandt-Straße\\ | + | ---- |
| - | 52428 Jülich\\ | + | |
| - | Tel.: (02461) 61-5763 | + | ==== Universitätskliniken des Saarlandes |
| - | + | ||
| - | **Universitätskliniken des Saarlandes**\\ | + | |
| Abt. für Nuklearmedizin\\ | Abt. für Nuklearmedizin\\ | ||
| Gebäude 50\\ | Gebäude 50\\ | ||
| 66421 Homburg/ | 66421 Homburg/ | ||
| Tel.: (06841) 162-2201 (-3305*) | Tel.: (06841) 162-2201 (-3305*) | ||
| - | + | ||
| - | **Karlsruher Institut für Technologie (KIT)**\\ | + | ---- |
| - | Medizinische | + | |
| + | ==== Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ==== | ||
| + | Medizinische | ||
| Hermann-von-Helmholtz-Platz 1\\ | Hermann-von-Helmholtz-Platz 1\\ | ||
| 76344 Eggenstein-Leopoldshafen\\ | 76344 Eggenstein-Leopoldshafen\\ | ||
| Tel.: (0721) 6082-3333 | Tel.: (0721) 6082-3333 | ||
| - | + | ||
| - | **Städtisches Klinikum München GmbH**\\ | + | ---- |
| - | Krankenhaus München Schwabing\\ | + | |
| - | Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie\\ | + | ==== Medizinische Hochschule Hannover ==== |
| - | Kölner Platz 1\\ | + | Klinik für Nuklearmedizin |
| - | 80804 München\\ | + | Carl-Neuberg-Straße |
| - | Tel.: (089) 3068-2600 | + | 30625 Hannover\\ |
| - | + | Tel.: (0176) 1532-3082 / -2295 (Nuklearmedizin) | |
| - | **Uniklinikum Greifswald**\\ | + | |
| - | Klinik für Nuklearmedizin\\ | + | ---- |
| - | Fleischmannstraße 42-44\\ | + | |
| - | 17487 Greifswald\\ | + | ==== Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin der Universität Würzburg |
| - | Tel.: (03834) 86-6989 (-7001*) | + | |
| - | + | ||
| - | **Charité - Universitätsklinikum Berlin**\\ | + | |
| - | Klinik für Nuklearmedizin\\ | + | |
| - | Charitéplatz | + | |
| - | 10117 Berlin\\ | + | |
| - | Tel.: (030) 450 557 338 (450 657 024*) | + | |
| - | + | ||
| - | **Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin Dresden**\\ | + | |
| - | Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden\\ | + | |
| - | Fetscherstraße 74\\ | + | |
| - | 01307 Dresden\\ | + | |
| - | Tel.: (0351) 458-2226 | + | |
| - | + | ||
| - | **Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin**\\ | + | |
| - | der Universität Würzburg\\ | + | |
| Oberdürrbacherstr. 6\\ | Oberdürrbacherstr. 6\\ | ||
| 97080 Würzburg\\ | 97080 Würzburg\\ | ||
| Tel.: (0931) 201-44400 | Tel.: (0931) 201-44400 | ||
| - | + | ||
| - | **Helmholtz Zentrum München, Institut für Strahlenschutz**\\ | + | ---- |
| + | |||
| + | ==== Helmholtz Zentrum München, Institut für Strahlenschutz | ||
| + | Abteilung Medizinischer Dienst und Werkfeuerwehr (MDW)\\ | ||
| + | RSZ Neuherberg\\ | ||
| Ingolstädter Landstraße 1\\ | Ingolstädter Landstraße 1\\ | ||
| 85764 Neuherberg\\ | 85764 Neuherberg\\ | ||
| - | Tel.: (089) 3187-333 | + | Tel.: (089) 3187-333 |
| - | * außerhalb der üblichen Dienstzeit | + | ---- |
| - | + | ||
| - | Stand: | + | ==== BundeswehrZentralkrankenhaus Koblenz ==== |
| + | Abteilung XV Nuklearmedizin\\ | ||
| + | Rübenacher Straße 170\\ | ||
| + | 56072 Koblenz\\ | ||
| + | Telefon: (0261) 281 35900 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * außerhalb der üblichen Dienstzeit | ||
| + | |||
| + | Stand: | ||
| ===== Quellenangabe ===== | ===== Quellenangabe ===== | ||
| - | Letzte Überprüfung auf Aktualität am 23.05.2017 | + | Letzte Überprüfung auf Aktualität am 19.03.2025 |
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| - | http:// | ||
cbrn/atomar/strahlenschutzzentren.1495553762.txt.gz · Zuletzt geändert: von christoph_ziehr
