cbrn:atomar:start
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
cbrn:atomar:start [30.06.2024 15:45] – christoph_ziehr | cbrn:atomar:start [19.03.2025 21:36] (aktuell) – Hinweise zum Gefahrenbereich in den Artikel "Gefahrenbereich (Strahlenschutzeinsatz)" ausgelagert christoph_ziehr | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Strahlenschutz / A-Einsatz ====== | ====== Strahlenschutz / A-Einsatz ====== | ||
- | ===== zu treffende | + | {{page> |
+ | |||
+ | ===== Maßnahmen ===== | ||
[[cbrn: | [[cbrn: | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
* Einsatzkräfte mit [[cbrn: | * Einsatzkräfte mit [[cbrn: | ||
* Strahlenschutzüberwachung einrichten | * Strahlenschutzüberwachung einrichten | ||
- | * Entscheidung über höchstmöglichen [[cbrn: | + | * Entscheidung über höchstmöglichen [[cbrn: |
* Auch zur Menschenrettung nicht ohne [[: | * Auch zur Menschenrettung nicht ohne [[: | ||
* bei Transportunfällen kann Dosimeter und Dosiswarngerät entfallen | * bei Transportunfällen kann Dosimeter und Dosiswarngerät entfallen | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
* in Bereichen in denen mit Kernbrennstoffen gearbeitet wird darf nur bei Anwesenheit eines zuständigen Strahlenschutzbeauftragten vorgegangen werden | * in Bereichen in denen mit Kernbrennstoffen gearbeitet wird darf nur bei Anwesenheit eines zuständigen Strahlenschutzbeauftragten vorgegangen werden | ||
* Liegen keine ausreichenden Erkenntnisse vor: Trupps mit [[: | * Liegen keine ausreichenden Erkenntnisse vor: Trupps mit [[: | ||
- | * [[:cbrn:allgemein: | + | * [[:cbrn:atomar: |
- | * bei Dosisleistung von **25 µSv/ | + | |
- | * in 5 Meter Abstand zum Einatzobjekt (Gebäude, Fahrzeug, …), falls bis zu diesem Punkt keine 25 µSv/h erreicht werden (i.d.R. Absperrung des Objekt**zugangs** | + | |
- | * 50 Meter falls noch keine Messgeräte vor Ort sind | + | |
- | * Gefahrenbereich erweitern, falls z.B. luftgetragene radioaktive Stoffe eine Ausweitung vermuten lassen | + | |
* [[: | * [[: | ||
* Dosisleistung messen / Versandstück freimessen (siehe [[: | * Dosisleistung messen / Versandstück freimessen (siehe [[: | ||
Zeile 57: | Zeile 55: | ||
* Übergabe der Einsatzstelle an zuständige Stellen (Gewerbeaufsicht) | * Übergabe der Einsatzstelle an zuständige Stellen (Gewerbeaufsicht) | ||
* bei Überschreitung folgender Dosis-Werte Maßnahmen treffen: | * bei Überschreitung folgender Dosis-Werte Maßnahmen treffen: | ||
- | * ab 15 mSv sind die Einsatzkräfte zu überwachen | + | * ab 1 mSv sind die Daten der Einsatzkräfte |
- | * über 50 mSv oder bei Verdacht auf Inkorporation ist die Einsatzkraft direkt nach Einsatzende einem ermächtigtem Arzt vorzustellen (zu finden z.B. in [[: | + | * über 20 mSv oder bei Verdacht auf Inkorporation ist die Einsatzkraft direkt nach Einsatzende einem ermächtigtem Arzt vorzustellen (zu finden z.B. in [[: |
- | ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== | + | ===== weitere |
* Truppzuordnung der [[: | * Truppzuordnung der [[: | ||
Zeile 106: | Zeile 104: | ||
* B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie | * B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie | ||
* {{: | * {{: | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
+ |
cbrn/atomar/start.1719755124.txt.gz · Zuletzt geändert: 30.06.2024 15:45 von christoph_ziehr