brand:strassentunnel
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
brand:strassentunnel [16.02.2014 14:04] – Umformulierung Bausubstanz -> Tunnelwände christoph_ziehr | brand:strassentunnel [12.03.2025 10:24] (aktuell) – Tags eingefügt, Überschriften <Maßnahmen> und <weitere Hinweise> angepasst, Anzeige für lokale Daten eingefügt christoph_ziehr | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Tunnelbrandbekämpfung Straßentunnel ====== | ====== Tunnelbrandbekämpfung Straßentunnel ====== | ||
+ | |||
+ | {{page> | ||
Die hier genannten Informationen basieren auf den Vorgaben der RABT (Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln) | Die hier genannten Informationen basieren auf den Vorgaben der RABT (Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln) | ||
Zeile 6: | Zeile 8: | ||
" | " | ||
- | ===== zu treffende Maßnahmen | + | ===== Aufgaben im Tunnel |
- | * Tunnel von beiden | + | |
- | * Feuerwehr-Schaltkasten (FSK) am Tunneleingang anfahren | + | * Absuchen des verrauchten Bereichs, falls erforderlich Menschenrettung, |
- | * über Sprechverbindung zur Tunnelzentrale weitere Informationen nachfragen | + | * Bereithalten eines Sicherheitstrupps bzw. einer Sicherheitsstaffel! |
- | * ggf. Gebäudefunkanlage aktivieren | + | |
- | * langsam in Tunnel einfahren: evtl. kommen Personen aus Fluchttüren und stehen plötzlich vor dem Fahrzeug | + | ===== Maßnahmen ===== |
- | * [[brand: | + | |
- | * i.d.R. Hydranten, die durch eine Zisterne gespeist werden | + | ==== Personalbedarf ==== |
- | * je nach Kraft der Druckerhöhungspumpe Wasserversorgung nicht an die Tankfüllleitung des Löschfahrzeugs anschließen, | + | |
+ | * Pro Tunnelseite mindestens 2 Staffeln | ||
+ | * 1 Staffel für den Erstangriff | ||
+ | * 1 Staffel als Sicherheitsstaffel gem. FwDV 7 | ||
+ | |||
+ | ==== Anfahrt ==== | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | * Nicht in Rettungsstollen einfahren (Gefährdung flüchtender Personen) | ||
+ | * Löschangriff über die Zuluft-Seite starten | ||
+ | * Feuerwehr-Schaltkasten (FSK) am Tunneleingang anfahren | ||
+ | * über Sprechverbindung zur Tunnelzentrale weitere Informationen nachfragen | ||
+ | * ggf. Gebäudefunkanlage aktivieren | ||
+ | * Bei geringer Verrauchung | ||
+ | |||
+ | ==== Vorgehen im Einsatz ==== | ||
+ | |||
+ | * Die Staffel geht als geschlossene Einheit in den Tunnel vor | ||
+ | * Der Staffelführer kann die Staffel in zwei Trupps trennen, er schließt sich dann einem Trupp an | ||
+ | * [[:brand: | ||
+ | * i.d.R. Hydranten, die durch eine Zisterne gespeist werden | ||
+ | * je nach Kraft der Druckerhöhungspumpe Wasserversorgung nicht an die Tankfüllleitung des Löschfahrzeugs anschließen, | ||
* Belüftungszustand kontrollieren (Strahlventilatoren im Tunnel sind nicht an die Notstromversorgung angeschlossen!) | * Belüftungszustand kontrollieren (Strahlventilatoren im Tunnel sind nicht an die Notstromversorgung angeschlossen!) | ||
- | * Einsatzkräfte ohne PA betreten keinesfalls die Röhre in dem sich der Brand befindet! | + | * Einsatzkräfte ohne PA betreten keinesfalls die Röhre in der sich der Brand befindet! |
* Massiven Personaleinsatz befehlen! | * Massiven Personaleinsatz befehlen! | ||
- | * Menschenrettung und Brandbekämpfung kombiniert durchführen.\\ Neben den direkten Löscharbeiten ebenfalls die Tunnelwände kühlen! | + | * Menschenrettung und Brandbekämpfung kombiniert durchführen. \\ Neben den direkten Löscharbeiten ebenfalls die Tunnelwände kühlen! |
- | * ggf. [[allgemein: | + | * ggf. [[:allgemein: |
- | * Kontrolle nach Verletzten und Geflüchteten ([[allgemein: | + | * Kontrolle nach Verletzten und Geflüchteten ([[:allgemein: |
- | * im kompletten Tunnel | + | * im kompletten Tunnel |
- | * Notrufkabinen | + | * Notrufkabinen |
- | * Fluchtwege/ | + | * Fluchtwege/ |
- | * Außenbereiche wo Fluchtwege enden (evtl. kann dies von der Polizei durchgeführt werden) | + | * Außenbereiche wo Fluchtwege enden (evtl. kann dies von der Polizei durchgeführt werden) |
+ | |||
+ | ==== Kommunikation & Einsatzleitung ==== | ||
+ | |||
+ | * Liegt der Tunnel auf der Gemarkung mehrerer Gemeinden ist im Vorfeld festzulegen welche Feuerwehr die Einsatzleitung inne hat | ||
+ | * Sprechverbindung zwischen den Tunnelportalen, | ||
+ | * 1 Kanal Einsatzleitung | ||
+ | * Mind. 2 Kanäle für Abschnitte & Einsatzkräfte im Tunnel (Portal 1 + 2) | ||
+ | |||
+ | ==== Einsatzmittel / Ausrüstung ==== | ||
+ | |||
+ | * Eindringtiefe bis 200 m: Pressluftatmer | ||
+ | * Eindringtiefe über 200 m: Pressluftatmer mit 6-Liter Doppelflaschen (PA-Lang) | ||
+ | * 1 Wärmebildkamera pro Staffel | ||
+ | * 4 Handsprechfunkgeräte (1 Staffelführer, | ||
+ | * Markierungsleuchten | ||
+ | * 2 blaue für Wasser (Wasserentnahme, | ||
+ | * 6 grüne für Ausgänge | ||
+ | * 4 gelbe für Markierung abgesuchter Bereiche und gefundener Personen | ||
+ | * Hilfsmittel für die Menschenrettung und den Materialtransport z.B. Rolltragen oder Loren | ||
+ | * Suchstöcke zum aufrechten und schnellen Absuchen größerer Flächen z.B. Blindenstöcke | ||
==== Tunnel mit 2 Röhren ==== | ==== Tunnel mit 2 Röhren ==== | ||
Zeile 42: | Zeile 85: | ||
* Autofahrer fahren trotz roter Ampel weiter in den Tunnel ein, auch wenn sich bereits Einsatzkräfte darin befinden bzw. gerade anfahren | * Autofahrer fahren trotz roter Ampel weiter in den Tunnel ein, auch wenn sich bereits Einsatzkräfte darin befinden bzw. gerade anfahren | ||
- | ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== | + | ===== weitere |
* Personen in KFZ können ca. 15 min überleben wenn die Türen bzw. Fenster geschlossen bleiben und die Lüftung aus ist | * Personen in KFZ können ca. 15 min überleben wenn die Türen bzw. Fenster geschlossen bleiben und die Lüftung aus ist | ||
Zeile 58: | Zeile 101: | ||
* B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie | * B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
- | ===== Stichwörter ===== |
brand/strassentunnel.1392555879.txt.gz · Zuletzt geändert: 16.02.2014 14:04 von christoph_ziehr