allgemein:polizeilagen
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| allgemein:polizeilagen [11.03.2025 16:12] – Tags eingefügt, Überschriften <Maßnahmen> und <weitere Hinweise> angepasst, Anzeige für lokale Daten eingefügt christoph_ziehr | allgemein:polizeilagen [02.12.2025 23:19] (aktuell) – [Maßnahmen] mabus112 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Polizeilagen ====== | + | ====== Polizeilagen, |
| {{page> | {{page> | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Beispiele: | Beispiele: | ||
| - | Messerstecherei, | + | Messerstecherei, |
| + | |||
| + | Amok-Lage, Schießerei, | ||
| - | Amok-Lage, Schießerei, | ||
| ===== Maßnahmen ===== | ===== Maßnahmen ===== | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
| **Während der Anfahrt** | **Während der Anfahrt** | ||
| - | | + | * Information aller Einsatzkräfte! |
| + | * Ringbereitstellung | ||
| * Raumordnung | * Raumordnung | ||
| * Sicheren Ort für Aufstellungsort (z.B. Patientenablage bei [[: | * Sicheren Ort für Aufstellungsort (z.B. Patientenablage bei [[: | ||
| + | * Load and go anstelle von Stay and Play | ||
| + | * {{https:// | ||
| **An der Einsatzstelle** | **An der Einsatzstelle** | ||
| Zeile 29: | Zeile 33: | ||
| * Wenn möglich auf [[: | * Wenn möglich auf [[: | ||
| * Ggf. [[: | * Ggf. [[: | ||
| + | * **" | ||
| + | * {{https:// | ||
| + | |||
| ==== besondere Gefahren ==== | ==== besondere Gefahren ==== | ||
| Zeile 34: | Zeile 41: | ||
| * Evtl. große Anzahl Verletzter/ | * Evtl. große Anzahl Verletzter/ | ||
| * Unkonventionelle Gewaltmittel (z.B. improvisierte Sprengsätze) | * Unkonventionelle Gewaltmittel (z.B. improvisierte Sprengsätze) | ||
| + | * Möglichkeit eines weiteren Anschlages (Second Hit) an anderer Stelle (z.B. Behandlungsplatz, | ||
| * Unberechenbarer Täter in Ausnahmesituation | * Unberechenbarer Täter in Ausnahmesituation | ||
| + | |||
| ===== weitere Hinweise ===== | ===== weitere Hinweise ===== | ||
| Zeile 54: | Zeile 63: | ||
| * Präsentation „Bedrohungslagen Gewalt/ | * Präsentation „Bedrohungslagen Gewalt/ | ||
| * Marten, David (2019): Feuerwehr in Polizeilagen. Einsatz bei Gewaltereignissen. Kohlhammer. Stuttgart. | * Marten, David (2019): Feuerwehr in Polizeilagen. Einsatz bei Gewaltereignissen. Kohlhammer. Stuttgart. | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| - | ===== Stichwörter ===== | ||
| - | Amoklauf, Amok-Lauf, Gefahrenlage, | + | ===== Stichwörter ===== |
| + | Amoklauf, Amok-Lauf, Gefahrenlage, | ||
| + | | ||
| - | {{tag> | ||
allgemein/polizeilagen.1741705969.txt.gz · Zuletzt geändert: von christoph_ziehr
