Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Am Freitag, dem 24. April 2020, findet das nächste Einsatzleiterwiki-Anwendertreffen bei der Betriebsfeuerwehr Messe Düsseldorf statt. Es wird wieder Programm für Anfänger und Fortgeschrittene geboten werden. Weitere Details sowie die Anmeldung sind Anfang 2020 an dieser Stelle verfügbar.
Dieser Artikel beschäftigt sich mit Öl auf Gewässerflächen, für Ölspuren auf Verkehrsflächen siehe Ölspur.
Die Fließgeschwindigkeit des Gewässers bestimmt, in welchem Winkel die Ölsperre eingebracht und welche Länge gewählt werden muss.
Fließgeschwindigkeit in m/s | Winkel alpha | Sperrenlänge in m | Abstand zwischen beiden Befestigungspunkten in m |
---|---|---|---|
0 - 0,5 | 45° | L = B x 1,5 | A = B |
0,5 - 1,0 | 30° | L = B x 2 | A = 1,7 x B |
1,0 - 1,5 | 20° | L = B x 3 | A = 2,8 x B |
1,5 - 2,0 | 15° | L = B x 4 | A = 4 x B |
Beschreibung / Aussehen | Dickenbereich der Schicht (µm) | Liter pro km² | ml pro m² |
---|---|---|---|
Glanz (silbergrau) | 0,04 bis 0,30 | 40 - 300 | 0,04 - 0,30 |
Regenbogen | 0,3 bis 5,0 | 300 - 5.000 | 0,3 - 5,0 |
Metallisch | 5,0 bis 50 | 5.000 - 50.000 | 5,0 - 50 |
Öleigenfarbe, ungleichmäßig | 50 bis 200 | 50.000 - 200.000 | 50 - 200 |
Öleigenfarbe, gleichmäßig | 200 und darüber | 200.000 und darüber | 200 und darüber |
1 µm = 0,001 mm
Ölschaden, Ölspur
Diskussion