cbrn:ericards:gefahrnr:268
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Stoffe mit der Gefahrnr. 268
| UN-Nummer | Stoffname | ADR-Klasse | Gefahrnr. | ERICard |
|---|---|---|---|---|
| 1005 | AMMONIAK, WASSERFREI | 2 | 268 | 2-64 |
| 1008 | BORTRIFLUORID | 2 | 268 | 2-24 |
| 1048 | BROMWASSERSTOFF, WASSERFREI | 2 | 268 | 2-24 |
| 1050 | CHLORWASSERSTOFF, WASSERFREI | 2 | 268 | 2-24 |
| 1076 | PHOSGEN | 2 | 268 | 2-34 |
| 1079 | SCHWEFELDIOXID | 2 | 268 | 2-24 |
| 1741 | BORTRICHLORID | 2 | 268 | 2-47 |
| 1859 | SILICIUMTETRAFLUORID | 2 | 268 | 2-24 |
| 2197 | IODWASSERSTOFF, WASSERFREI | 2 | 268 | 2-24 |
| 2417 | CARBONYLFLUORID | 2 | 268 | 2-24 |
| 2420 | HEXAFLUORACETON | 2 | 268 | 2-33 |
| 3057 | TRIFLUORACETYLCHLORID | 2 | 268 | 2-33 |
| 3304 | VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G. | 2 | 268 | 2-38 |
| 3308 | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G. | 2 | 268 | 2-33 |
| 3318 | AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, relative Dichte kleiner als 0,880 bei 15 °C, mit mehr als 50 % Ammoniak | 2 | 268 | 2-65 |
cbrn/ericards/gefahrnr/268.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1

Diskussion