cbrn:ericards:gefahrnr:26
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Stoffe mit der Gefahrnr. 26
| UN-Nummer | Stoffname | ADR-Klasse | Gefahrnr. | ERICard |
|---|---|---|---|---|
| 1062 | METHYLBROMID mit höchstens 2 % Chlorpikrin | 2 | 26 | 2-21 |
| 1581 | CHLORPIKRIN UND METHYLBROMID, GEMISCH mit mehr als 2 % Chlorpikrin | 2 | 26 | 2-21 |
| 1582 | CHLORPIKRIN UND METHYLCHLORID, GEMISCH | 2 | 26 | 2-21 |
| 1612 | HEXAETHYLTETRAPHOSPHAT UND VERDICHTETES GAS, GEMISCH | 2 | 26 | 2-20 |
| 1955 | VERDICHTETES GAS, GIFTIG, N.A.G. | 2 | 26 | 2-20 |
| 1967 | INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL, GASFÖRMIG, GIFTIG, N.A.G. | 2 | 26 | 2-21 |
| 2191 | SULFURYLFLUORID | 2 | 26 | 2-21 |
| 3162 | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, N.A.G. | 2 | 26 | 2-21 |
| 3502 | CHEMIKALIE UNTER DRUCK, GIFTIG, N.A.G. | 2 | 26 | 2-60 |
cbrn/ericards/gefahrnr/26.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1

Diskussion