cbrn:ericards:eric:3-30
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Stoffe für welche die ERICard 3-30 gilt
| UN-Nummer | Stoffname | ADR-Klasse | Gefahrnr. | ERICard |
|---|---|---|---|---|
| 1106 | AMYLAMINE | 3 | 38 | 3-30 |
| 1198 | FORMALDEHYDLÖSUNG, ENTZÜNDBAR | 3 | 38 | 3-30 |
| 1289 | NATRIUMMETHYLAT, LÖSUNG in Alkohol | 3 | 38 | 3-30 |
| 1297 | TRIMETHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG mit höchstens 50 Masse-% Trimethylamin | 3 | 38 | 3-30 |
| 2276 | 2-ETHYLHEXYLAMIN | 3 | 38 | 3-30 |
| 2526 | FURFURYLAMIN | 3 | 38 | 3-30 |
| 2529 | ISOBUTTERSÄURE | 3 | 38 | 3-30 |
| 2684 | 3-DIETHYLAMINOPROPYLAMIN | 3 | 38 | 3-30 |
| 2733 | AMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. oder POLYAMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. | 3 | 38 | 3-30 |
cbrn/ericards/eric/3-30.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1

Diskussion