Einsatzleiterwiki

Das elektronische Einsatzleiterhandbuch

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


technische_hilfe:allgemein:rettungsdatenblaetter_bahn

Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.

no way to compare when less than two revisions

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
technische_hilfe:allgemein:rettungsdatenblaetter_bahn [12.01.2022 12:37] – Verbrennungsfahrzeuge aktualisiert christoph_ziehr
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Rettungsdatenblätter Bahn ======
  
 +{{ technische_hilfe:bahn:hinweise_fuer_fremdrettungskraefte_09-2016.pdf |Hinweise für Fremdrettungskräfte}}
 +
 +Hinweis: Es existieren einige Baureihen die sehr unterschiedliche Nummern haben aber sich das gleiche Rettungsdatenblatt teilen. Zur besseren Benutzbarkeit sind gleiche Fahrzeuge mit eng beieinanderliegenden Baureihennummern zusammengefasst (z.B. //Baureihe 215, 216, 217, 218, 225, 226//). Die Baureihe 753 besitzt in diesem Beispiel ebenfalls das gleiche Rettungsdatenblatt, allerdings wurde dafür ein eigener Eintrag angelegt um die Logik der ansteigenden Nummerierung zu erhalten (nach 753 würde sonst 232 folgen).
 +
 +===== Ermittlung der Fahrzeugnummer =====
 +
 +==== Triebfahrzeuge ====
 +
 +{{technische_hilfe:allgemein:fahrzeugnummer_triebfahrzeuge.png?nolink&800|Ermittlung der Fahrzeugnummer von Triebfahrzeugen}}
 +
 +==== Reisezugwagen ====
 +
 +{{technische_hilfe:allgemein:fahrzeugnummer_reisezugwagen.png?nolink&800|Ermittlung der Fahrzeugnummer von Reisezugwagen}}
 +
 +===== Fahrzeuge mit Elektromotor =====
 +
 +^  Baureihe  ^  Betreiber  ^  Fahrzeugart  ^  Hinweise  ^
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_101_11-2008.pdf|101}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{ technische_hilfe:bahn:elok:db_102_05-2020.pdf |102}}|  DB  |  Lokomotive  |Skoda-Lok |
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_110_140_11-2008.pdf|110}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit 113 / 115 / 139 / 140|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_111_11-2008.pdf|111}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_112_143_11-2008.pdf|112}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit 114 / 143|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_110_140_11-2008.pdf|113}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit 110 / 115 / 139 / 140|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_112_143_11-2008.pdf|114}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit 112 / 143|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_110_140_11-2008.pdf|115}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit 110 / 113 / 139 / 140|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_120_11-2008.pdf|120}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_110_140_11-2008.pdf|139, 140}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit 110 / 113 / 115|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_112_143_11-2008.pdf|143}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit 112 / 114|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_145_185_11-2008.pdf|145, 146, 146.5}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit 185|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_147_187_05-2016.pdf|147}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit 187|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_151_11-2008.pdf|151}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_152_11-2008.pdf|152}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_155_11-2008.pdf|155}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_180_11-2008.pdf|180}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_181_11-2008.pdf|181}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_182_11-2008.pdf|182}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_145_185_11-2008.pdf|185}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit 145 / 146|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_186_11-2016.pdf|186}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_147_187_05-2016.pdf|187}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit 147|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_189_11-2008.pdf|189}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:tp-bev_x4e_193_11-2013.pdf|193}}|Transpetrol|  Lokomotive  |Transpetrol GmbH (X4E - Vectron)|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_420_421_03-2011.pdf|420, 421}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_422_11-2016.pdf|422}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug, identisch mit 432|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_423_11-2016.pdf|423}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug, identisch mit 433|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_424_425_11-2016.pdf|424, 425}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit 434 / 435|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_426_11-2016.pdf|426}}|  DB  |  Triebzug  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:hlb_427_mls_2010-10.pdf|427}}|  HLB  |  Triebzug  |**Fahrzeug 427-041 bis 427-043**, Hessische Landesbahn|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:vias_427_tnr_2010-10.pdf|427}}|  VIAS  |  Triebzug  |**Fahrzeug 427-149 bis 427-153**, VIAS GmbH|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:vias_428_tnr_2010-10.pdf|428}}|  VIAS  |  Triebzug  |**Fahrzeug 428-135 bis 428-148**, VIAS GmbH|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:hlb_429_mls_2010-10.pdf|429}}|  HLB  |  Triebzug  |**Fahrzeug 429-041 bis 429-046**, Hessische Landesbahn|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_429_04-2011.pdf|429}}|  DB  |  Triebzug  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_429.1_1428_05-2016.pdf|429.1}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit 1428|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_430_431_11-2012.pdf|430, 431}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_422_11-2016.pdf|432}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug, identisch mit 422|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_423_11-2016.pdf|433}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug, identisch mit 423|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_424_425_11-2016.pdf|434, 435}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit 424 / 425|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_440_06-2013.pdf|440, 441}}|  DB  |  Triebzug  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_442_05-2009.pdf|442}}|  DB  |  Triebzug  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_445_446_04-2018.pdf |445, 446}}|  DB  |  Elektrischer Triebwagen  |Dosto 2010, DB Regio AG|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:avg_vbk_gt8_10-2007_br_450_fahrzeug-nr_801-836.pdf|450}}|  VBK  |  Triebzug  |**Fahrzeug-Nr. 450-801 bis 450-836**, Verkehrsbetriebe Karlsruhe| 
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:avg_vbk_gt8_10-2007_br_450_fahrzeug-nr_837-922.pdf|450}}|  VBK  |  Triebzug  |**Fahrzeug-Nr. 450-837 bis 450-922**, Verkehrsbetriebe Karlsruhe|
 +|{{ technische_hilfe:bahn:elok:db_463_10-2019.pdf |463}}|  DB  |  Triebzug  |Mireo |
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:cisalpino_etr_470_06-2006.pdf|ETR 470}}|  Cisalpino  |  Triebzug  |Schweiz|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_472_473_10-2004.pdf|472, 473}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug Hamburg|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_474_06-2006.pdf|474}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug Hamburg|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_480_10-2004.pdf|480}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug Berlin|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_481_10-2004.pdf|481}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug Berlin|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_483_484_08-2021.pdf|483, 484}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug Berlin|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_485_10-2004.pdf|485}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug Berlin|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_488_10-2004.pdf|488}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug Berlin|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:boby_1427_10-2016.pdf|1427}}|  BOB  |  Triebzug  |Bayerische Oberlandbahn|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_429.1_1428_05-2016.pdf|1428}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit 429.1|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:nbe_1429_1430_12-2014.pdf|1429, 1430}}|  nordbahn  |  Triebzug  |nordbahn Eisenbahngesellschaft|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:boby_1430_10-2016.pdf|1430}}|  BOB  |  Triebzug  |Bayerische Oberlandbahn|
 +|{{ technische_hilfe:bahn:elok:heb_1440_08-2021.pdf |1440}}|  HEB  |  Triebzug  |Hessische Landesbahn GmbH|
 +|{{ technische_hilfe:bahn:elok:db_1462_10-2019.pdf |1462}}|  DB  |  Triebzug  |Desiro HC|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_3442_12-2016.pdf|3442}}|  DB  |  Triebzug  |Baden-Württemberg|
 +|{{:technische_hilfe:bahn:elok:db_4010_4110_11-2020.pdf |4010, 4110}}|  DB  |  Triebzug  |Stadler KISS Doppelstock|
 +
 +==== weitere Eisenbahnunternehmen ====
 +
 +^  Baureihe  ^  Fahrzeugart  ^  Hinweise  ^
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:fiu_cfl-2300_de_08-2014.pdf|FIU CFL 2300}}|  Triebzug  |Doppelstocktriebzug, Luxemburg|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:fiu_cfl-4000_de_12-2013.pdf|FIU CFL 4000}}|  Lokomotive  |Luxemburg|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_tgv_pos_06-2007.pdf|TGV POS}}|  Triebzug  |Frankreich|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:sncf_tgv_2n2_tk_11-2011.pdf|TGV 2N2 Euroduplex Triebkopf}}|  Triebzug  |Frankreich|
 +|{{ technische_hilfe:bahn:elok:igsee_e94_088_08-2019.pdf |E94 088}}|  Lokomotive  |"Krokodil"|
 +
 +===== Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor =====
 +
 +^  Baureihe  ^  Betreiber  ^  Fahrzeugart  ^  Hinweise  ^
 +|{{ :technische_hilfe:bahn:vlok:sel_v118_v119_09-2020.pdf |V 118, V 119}}|  SEL  |  Lokomotive  |KM1200 BB|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_203_05-2009.pdf|203}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_204_298_05-2009.pdf|204, 212}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit 290 / 291 / 294 / 295 / 298|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_215_753_05-2008.pdf|215, 216, 217, 218, 225, 226}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit 753|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_232_241_05-2008.pdf|232, 233, 234, 241}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_245_12-2013.pdf|245}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_247_01-2012.pdf|247}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_260_261_05-2017.pdf|260, 261}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_265_05-2013.pdf|265}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_204_298_05-2009.pdf|290, 291, 294, 295, 298}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit 204 / 212|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_333_399_05-2008.pdf|333, 335}}|  DB  |  Klein-Lokomotive  |identisch mit 399|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_345_365_05-2008.pdf|345, 346, 347, 362, 363, 364, 365}}|  DB  |  Klein-Lokomotive  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_333_399_05-2008.pdf|399}}|  DB  |  Klein-Lokomotive  |identisch mit 333 / 335|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:boby_609_10-2016.pdf|609}}|  BOB  |  Triebzug  |Bayerische Oberlandbahn|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_610_08-2006.pdf|610}}|  DB  |  Triebzug  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_611_08-2006.pdf|611}}|  DB  |  Triebzug  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_612_08-2006.pdf|612}}|  DB  |  Triebzug  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_614_08-2008.pdf|614}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit 914|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_620_622_2013-05.pdf|620, 621, 622}}|  DB  |  Triebzug  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_648_11-2014.pdf|623}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit 648|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_624_634_03-2002.pdf|624}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit 634|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_628_928_2014-04.pdf|628, 629}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit 928|
 +|{{ technische_hilfe:bahn:vlok:db_632_07-2018.pdf |632}}|  DB  |  Triebzug  |PESA LINK II (zweiteilig)|
 +|{{ technische_hilfe:bahn:vlok:db_633_07-2018.pdf |633}}|  DB  |  Triebzug  |PESA LINK III (dreiteilig)|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_624_634_03-2002.pdf|634}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit 624|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_640_01-2012.pdf|640}}|  DB  |  Triebwagen  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_641_08-2006.pdf|641}}|  DB  |  Triebwagen  | |
 +|{{ technische_hilfe:bahn:vlok:db_642_10-2019.pdf |642}}|  DB  |  Triebzug  |Desiro Classic|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_642_x_ha_11-2011.pdf|642 Hybrid}}|  DB  |  Triebzug  |**gilt nur für die Fahrzeuge mit Nr. 642-129 und 642-629**|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_643_2014-04.pdf|643}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit 943|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_644_01-2012.pdf|644}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit 944|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_646_11-2013.pdf|646}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit 946|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_648_11-2014.pdf|648}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit 623|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_650_03-2011.pdf|650}}|  DB  |  Triebwagen  | |
 +|{{ technische_hilfe:bahn:vlok:vl_0650_05-2020.pdf|0650}}|  DB  |  Lokomotive  |Vossloh G6|
 +|{{ technische_hilfe:bahn:vlok:alhb_654_12-2020.pdf |654}}|  ALHB  |  Triebwagen  |Brennstoffzellen-Batterie-Hybrid|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_672_11-2014.pdf|672}}|  DB  |  Triebwagen  | |
 +|{{ technische_hilfe:bahn:vlok:db_703.1_07-2018.pdf |703.1}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |Instandhaltungsfahrzeug für Oberleitungsanlagen|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_708.3_09-2016.pdf|708.3}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |Instandhaltungsfahrzeug für Oberleitungsanlagen|
 +|{{technische_hilfe:bahn:arbeitsfz:db_netz_711-1_08-2014.pdf|711.1}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |9980 9136 001-1 bis ...007-8, Instandhaltung Oberleitung|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_714_12-2010.pdf|714}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |Rettungszuglok|
 +|{{ technische_hilfe:bahn:vlok:db_741.0_09-2016.pdf |714.1}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |neue Rettungszuglok|
 +|{{ technische_hilfe:bahn:vlok:db_716_05-2018.pdf |716}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |Schneeschleuder, selbstfahrend|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_netz_719_05-2016.pdf|719}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |719 001-0, 720 001-7 und 719 501-9, DB Netz Schienenprüfzug 2|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_741.0_09-2016.pdf|741.0}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |Gleisarbeitsfahrzeug SKL 26|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_744.0_09-2016.pdf|744.0}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |Gleisarbeitsfahrzeug (Bamowag)|
 +|{{ technische_hilfe:bahn:vlok:db_748.0_04-2018.pdf |748.0}}|  DB  |  Neben-/ Spezialfahrzeug  |748.0, Unimog U423 2-Wege-Gleisarbeitsfahrzeug|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_215_753_05-2008.pdf|753}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit 215 / 216 / 217 / 218 / 225 / 226|
 +|{{ technische_hilfe:bahn:vlok:db_753.1_753.2_753.3_05-2018.pdf |753.1, 753.2, 753.3}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |(alt: BR 831 / 832 / 833) Schneeschleuder, __nicht__ selbstfahrend|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_772_12-2010.pdf|772}}|  DB  |  Triebwagen  | |
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_614_08-2008.pdf|914}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit 614|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_628_928_2014-04.pdf|928}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit 628 / 629|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_643_2014-04.pdf|943}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit 643|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_644_01-2012.pdf|944}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit 644|
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_646_11-2013.pdf|946}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit 646|
 +|{{ :technische_hilfe:bahn:vlok:db_1004.0_08-2021.pdf |1004.0}}|  DB  |  Lokomotive  |90 80 1004 **0xx**-x (CRRC-Lok, mit Hybridantrieb)|
 +|{{ :technische_hilfe:bahn:vlok:db_1004.5_10-2020.pdf |1004.5}}|  DB  |  Lokomotive  |90 80 1004 **50x**-x D-DB\\ (CRRC-Lok, mit Hybridantrieb, 750V Stromabnehmer)|
 +|{{ technische_hilfe:bahn:vlok:db_1094_x_05-2020.pdf |1094 x}}|  DB  |  Lokomotive  |nur 1094-**001**-7 und 1094-**002**-5 (HELMS-Lok, mit Hybridantrieb)|
 +|{{technische_hilfe:bahn:arbeitsfz:db_netz_gaf_100_08-2014.pdf|Gleisarbeitsfahrzeug GAF 100}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |Gleisarbeitsfahrzeug|
 +|{{technische_hilfe:bahn:arbeitsfz:db_netz_gaf_200_08-2014.pdf|Gleisarbeitsfahrzeug GAF 200}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |Gleisarbeitsfahrzeug|
 +|{{ technische_hilfe:bahn:vlok:db_rotrac_02-2017.pdf |DB ROTRAC}}|  DB  |  Nebenfahrzeug  |DB Cargo Rangierfahrzeug, Zweiwegefahrzeug|
 +
 +==== weitere Eisenbahnunternehmen ====
 +
 +^  Baureihe  ^  Fahrzeugart  ^  Hinweise  ^
 +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:pkp_sa_105_11-2013.pdf|PKP SA 105}}|  Triebwagen  |Polen|
 +
 +===== ICE-Züge =====
 +
 +^  Baureihe  ^  Hinweise  ^
 +|{{technische_hilfe:bahn:ice:db_401_402_2004-10_v2.pdf|Baureihe 401, 402}}|ICE 1/ICE 2|
 +|{{technische_hilfe:bahn:ice:db_403_406_2005-05_v2.pdf|Baureihe 403, 406}}|ICE 3|
 +|{{technische_hilfe:bahn:ice:db_407_10-2013.pdf|Baureihe 407}}|ICE 3|
 +|{{technische_hilfe:bahn:ice:db_411_415_10-2004.pdf|Baureihe 411}}|ICE T, identisch mit 415|
 +|{{technische_hilfe:bahn:ice:db_412_812_09-2016.pdf|Baureihe 412}}|ICE 4, identisch mit 812|
 +|{{technische_hilfe:bahn:ice:db_411_415_10-2004.pdf|Baureihe 415}}|ICE T, identisch mit 411|
 +|{{technische_hilfe:bahn:ice:db_605_04-2006.pdf|Baureihe 605}}|ICE TD (Verbrennungsmotor)|
 +|{{technische_hilfe:bahn:ice:db_wg_n-ice_02-2011_ice_mittelwagen.pdf|Baureihe 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808}}|ICE-Mittelwagen für ICE 1/ICE 2|
 +|{{technische_hilfe:bahn:ice:db_412_812_09-2016.pdf|Baureihe 812}}|ICE 4, identisch mit 412|
 +
 +===== Reisezugwagen =====
 +
 +{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:db_autozug_132_10-2007_speisewagen_ba132.pdf|Baureihe 132 (Autozug Speisewagen)}}\\
 +{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:db_autozug_138_10-2007_speisewagen_ba138.pdf|Baureihe 138 (Autozug Speisewagen)}}\\
 +{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:db_autozug_171_10-2007_doppelstockschlafwagen_ba_171_172.pdf|Baureihe 171, 172 (Autozug Doppelstockschlafwagen)}}\\
 +{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:db_autozug_173_10-2007_schlafwagen_ba173.pdf|Baureihe 173 (Autozug Schlafwagen)}}\\
 +{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:db_autozug_236_10-2007_sitzwagen_ba236_v2.pdf|Baureihe 236 (Autozug Sitzwagen)}}\\
 +{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:db_autozug_248_10-2007_liegewagen_ba248_v2.pdf|Baureihe 248 (Autozug Liegewagen)}}\\
 +{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:db_autozug_249_10-2007_liegewagen_ba249.pdf|Baureihe 249 (Autozug Liegewagen)}}\\
 +{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:db_autozug_874_10-2007_halbgepaeck-liegewagen_ba874_v2.pdf|Baureihe 874 (Autozug Halbgepäck-Liegewagen)}}\\
 +{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:db_wg_d_11-2004_doppelstock.pdf|Doppelstockwagen mit Schwenkschiebetüren}}\\
 +{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:db_wagen_tief_do2010_03-2018.pdf |Mittelwagen Tiefeinstieg, Dosto 2010}}, Regionalzüge der DB Regio AG\\
 +{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:db_wagen_hoch_do2010_03-2018.pdf |Mittelwagen Hocheinstieg, Dosto 2010}}, Intercity 2 der DB Fernverkehr AG sowie Regionalzüge der DB Regio AG\\
 +{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:db_steuerwagen_do2010_03-2018.pdf |Steuerwagen, Dosto 2010}}, Intercity 2 der DB Fernverkehr AG\\
 +{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:db_wg_mbw_05-2007_begleitwagen.pdf|Baureihe 240.0 (Begleitwagen für Sonderverkehre)}}\\
 +{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:db_wg_n-1_11-2004_drehfalttuer.pdf|Drehfalttürwagen}}\\
 +{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:db_wg_n-2_11-2004_schwenkschiebetuer.pdf|Schwenkschiebetürwagen}}
 +
 +==== weitere Eisenbahnunternehmen ====
 +
 +{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:cd_173_10-2013.pdf|Baureihe 173 (Schlafwagen)}} (Tschechien)\\
 +{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:fiu_cfl-do_mw-stw_de_11-2013.pdf|Doppelstockwagen}} (Luxemburg)\\
 +{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:fpk_wlabmee_10-2013.pdf|Schlafwagen Gattung WLABmee (RIC)}} (Russland)\\
 +{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:hz-pp_bc_12-2013.pdf|Schlafwagen BC}} (Kroatien)\\
 +{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:hz-pp_wl_12-2013.pdf|Schlafwagen WL}} (Kroatien)\\
 +{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:pkp_ic_152a_06-2013.pdf|Liegesesselwagen Baureihe 152A}} (Polen)\\
 +{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:pkp_ic_305ad_12-2013.pdf|Schlafwagen Baureihe 305Ad}} (Polen)\\
 +{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:pkp_ic_406a_10-2013.pdf|Speisewagen Baureihe 406A}} (Polen)\\
 +{{technische_hilfe:bahn:elok:sncf_tgv_2n2_mw_02-2012.pdf|TGV 2N2 Euroduplex Mittelwagen}} (Frankreich)
 +
 +===== Quellen und Copyright =====
 +
 +Letzte Überprüfung auf Aktualität: 01/2022
 +
 +Die Rettungskarten wurden von folgender Internetadresse bezogen: [[http://www.deutschebahn.com/de/einsatzmerkblaetter_notfallmanagement.html]]
 +
 +Alle Inhalte dieser und aller untergeordneten Seite © Deutsche Bahn AG. Nutzung mit freundlicher Genehmigung.
 +
 +===== Stichwörter =====
 +
 +Einsatzmerkblatt Einsatzmerkblätter Eisenbahn-Merkblatt Eisenbahn-Merkblätter Rettungsdatenblatt Eisenbahnmerkblatt Eisenbahnmerkblätter
technische_hilfe/allgemein/rettungsdatenblaetter_bahn.txt · Zuletzt geändert: 23.04.2024 11:12 von christoph_ziehr