Einsatzleiterwiki

Das elektronische Einsatzleiterhandbuch

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cbrn:atomar:dosisleistungskonstante

Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
cbrn:atomar:dosisleistungskonstante [13.12.2019 09:58] – [Gamma-Dosisleistungskonstanten wichtiger Nuklide] cbrn:atomar:dosisleistungskonstante [01.12.2020 14:03] (aktuell)
Zeile 22: Zeile 22:
 |  Mg-28  |  20,90 h  |  206,3  | |  Mg-28  |  20,90 h  |  206,3  |
 |  Ar-41  |  1,83 h  |  178,1  | |  Ar-41  |  1,83 h  |  178,1  |
-|  Kr-42  |  12,36 h  |  36,86  | +|  K-42  |  12,36 h  |  36,86  |
-|  Sc-46  |  83,82 d  |  292,9  |+
 |  Ca-47  |  4,54 d  |  148,7  | |  Ca-47  |  4,54 d  |  148,7  |
 +|  Sc-46  |  83,82 d  |  292,9  |
 |  V-48  |  15,97 d  |  420,6  | |  V-48  |  15,97 d  |  420,6  |
 |  Cr-51  |  27,7 d  |  4,79  | |  Cr-51  |  27,7 d  |  4,79  |
-|  Fe-52  |  8,27 h  |  467,9  | 
 |  Mn-52  |  5,60 d  |  497,3  | |  Mn-52  |  5,60 d  |  497,3  |
 |  Mn-54  |  312,20 d  |  125,4  | |  Mn-54  |  312,20 d  |  125,4  |
 |  Mn-56  |  2,58 h  |  231,3  | |  Mn-56  |  2,58 h  |  231,3  |
 +|  Fe-52  |  8,27 h  |  467,9  |
 +|  Fe-59  |  44,503 d  |  168  |
 |  Co-56  |  77,26 d  |  482,8  | |  Co-56  |  77,26 d  |  482,8  |
 |  Co-57  |  271,79 d  |  15,21  | |  Co-57  |  271,79 d  |  15,21  |
 |  Co-58  |  70,86  |  148  | |  Co-58  |  70,86  |  148  |
-|  Fe-59  |  44,503 d  |  168  | 
 |  Co-60  |  5,272 a  |  351,1  | |  Co-60  |  5,272 a  |  351,1  |
-|  Cu-64  |  12,70 h  |  29,42  | 
 |  Ni-65  |  2,52 h  |  75,18  | |  Ni-65  |  2,52 h  |  75,18  |
 +|  Cu-64  |  12,70 h  |  29,42  |
 |  Zn-65  |  244,30 d  |  83,21  | |  Zn-65  |  244,30 d  |  83,21  |
 |  Ga-66  |  9,40 h  |  311,8  | |  Ga-66  |  9,40 h  |  311,8  |
 |  Ga-67  |  78,30 h  |  20,81  | |  Ga-67  |  78,30 h  |  20,81  |
 |  Ga-68  |  67,63 min  |  147,7  | |  Ga-68  |  67,63 min  |  147,7  |
-|  Ge-68  |  270,82 d  |  147,7  | 
 |  Ga-72  |  14,10 h  |  360,2  | |  Ga-72  |  14,10 h  |  360,2  |
 +|  Ge-68  |  270,82 d  |  147,7  |
 |  As-74  |  17,77 d  |  117,5  | |  As-74  |  17,77 d  |  117,5  |
-|  Se-75  |  119,64 d  |  55,46  | 
 |  As-76  |  26,40 h  |  63,4  | |  As-76  |  26,40 h  |  63,4  |
 +|  Se-75  |  119,64 d  |  55,46  |
 |  Rb-81  |  4,58 h  |  92,2  | |  Rb-81  |  4,58 h  |  92,2  |
 |  Kr-81 m  |  13,10 s  |  17,86  | |  Kr-81 m  |  13,10 s  |  17,86  |
cbrn/atomar/dosisleistungskonstante.1576231134.txt.gz · Zuletzt geändert: 13.12.2019 09:58 von