cbrn:allgemein:gefahrengruppen
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cbrn:allgemein:gefahrengruppen [29.11.2020 17:03] – Begriff ABC durch CBRN ersetzt, Atemfilter verlinkt christoph_ziehr | cbrn:allgemein:gefahrengruppen [12.03.2025 11:46] (aktuell) – Tags eingefügt, Überschriften <Maßnahmen> und <weitere Hinweise> angepasst, Anzeige für lokale Daten eingefügt christoph_ziehr | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Gefahrengruppen ====== | ====== Gefahrengruppen ====== | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
| Bauliche Anlagen in denen mit CBRN-Stoffen umgegangen wird werden entsprechend der durchzuführenden Maßnahmen eingeteilt. Außerdem werden nach FwDV 500 folgende weitere Einteilungen getroffen: | Bauliche Anlagen in denen mit CBRN-Stoffen umgegangen wird werden entsprechend der durchzuführenden Maßnahmen eingeteilt. Außerdem werden nach FwDV 500 folgende weitere Einteilungen getroffen: | ||
| Zeile 7: | Zeile 9: | ||
| **Terroristische Anschläge** sind grundsätzlich wie **Gefahrengruppe III** zu behandeln. | **Terroristische Anschläge** sind grundsätzlich wie **Gefahrengruppe III** zu behandeln. | ||
| - | ===== zu treffende | + | ===== Maßnahmen ===== |
| ^ Art des Gefahrstoffs ^ {{ cbrn: | ^ Art des Gefahrstoffs ^ {{ cbrn: | ||
| Zeile 19: | Zeile 21: | ||
| Wenn das thermische Risiko höher zu bewerten ist als das von den CBRN-Stoffen ausgehende (z.B. zur Brandbekämpfung, | Wenn das thermische Risiko höher zu bewerten ist als das von den CBRN-Stoffen ausgehende (z.B. zur Brandbekämpfung, | ||
| - | ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== | + | ===== weitere |
| * Für die Einteilung der Bio-Gefahrengruppen siehe auch [[cbrn: | * Für die Einteilung der Bio-Gefahrengruppen siehe auch [[cbrn: | ||
| Zeile 26: | Zeile 28: | ||
| * FwDV 500, Stand 2012 | * FwDV 500, Stand 2012 | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
cbrn/allgemein/gefahrengruppen.txt · Zuletzt geändert: von christoph_ziehr
