cbrn:allgemein:cbrn-lexikon:relative_dichte_zu_luft
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungLetzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:cbrn-lexikon:relative_dichte_zu_luft [26.12.2016 10:46] – angelegt | cbrn:allgemein:cbrn-lexikon:relative_dichte_zu_luft [02.03.2017 21:39] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden | ||
---|---|---|---|
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Dabei ist zu beachten, dass der Wert auf der Grundlage gleicher Temperaturen angegeben ist. Tritt ein Stoff mit heißen Temperaturen aus, so ist der Wert niedriger. Tritt ein Stoff mit kalten Temperaturen aus, so ist sein Wert höher. | Dabei ist zu beachten, dass der Wert auf der Grundlage gleicher Temperaturen angegeben ist. Tritt ein Stoff mit heißen Temperaturen aus, so ist der Wert niedriger. Tritt ein Stoff mit kalten Temperaturen aus, so ist sein Wert höher. | ||
- | Die Dämpfe von Säuren und brennbaren Flüssigkeiten sind fast alle schwerer als Luft, Ausnahme [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | Die Dämpfe von Säuren und brennbaren Flüssigkeiten sind fast alle schwerer als Luft, Ausnahme [[cbrn: |
===== Quellenangabe ===== | ===== Quellenangabe ===== | ||
- | Bitte beachten Sie die Quellenangabe auf der [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | Bitte beachten Sie die Quellenangabe auf der [[cbrn: |
cbrn/allgemein/cbrn-lexikon/relative_dichte_zu_luft.txt · Zuletzt geändert: 12.03.2025 11:42 von christoph_ziehr