cbrn:allgemein:atf
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungLetzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
cbrn:allgemein:atf [17.11.2018 11:55] – [Kontakt GMLZ] andreschild | cbrn:allgemein:atf [15.04.2022 10:31] – besslich | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Analytische Task Force (ATF) ====== | ====== Analytische Task Force (ATF) ====== | ||
- | Die Analytische Task Force ist in erster Linie für die Analyse von unbekannten Stoffen zuständig. Wird Unterstützung bei der Bewältigung eines Stoffaustritts von einem (bekannten) Stoff benötigt, sollte eher [[cbrn: | + | Die Analytische Task Force ist in erster Linie für die Analyse von unbekannten Stoffen zuständig. Wird Unterstützung bei der Bewältigung eines Stoffaustritts von einem (bekannten) Stoff benötigt, sollte eher [[:cbrn: |
===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== | ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== | ||
Die ATF bietet der Einsatzleitung vor Ort folgende Leistungen: | Die ATF bietet der Einsatzleitung vor Ort folgende Leistungen: | ||
+ | |||
* Beratung der Einsatzleitung bei CBRN-Lagen | * Beratung der Einsatzleitung bei CBRN-Lagen | ||
* Detektion und Identifikation chemischer Substanzen | * Detektion und Identifikation chemischer Substanzen | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
* Empfehlung geeigneter Einsatzmaßnahmen | * Empfehlung geeigneter Einsatzmaßnahmen | ||
- | Schwerpunkt ist die Analytik. Infrastruktur muss an der Einsatzstelle bereitgestellt werden, diese bringt die ATF nicht selbst mit! | + | Schwerpunkte sind: Fachberatung (incl. medizinischer Fachberatung), |
Die ATF ist wie ein Fachberater zu sehen, die Entscheidungsgewalt und -verantwortung liegt weiterhin beim Einsatzleiter. | Die ATF ist wie ein Fachberater zu sehen, die Entscheidungsgewalt und -verantwortung liegt weiterhin beim Einsatzleiter. | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
* Gaschromatograph/ | * Gaschromatograph/ | ||
- | * ATR-FT-Infrarotspektrometer für Feststoffe und Flüssigkeiten zum Erkennen von ca. 4.000 Substanzen | + | * ATR-FT-Infrarotspektrometer für Feststoffe und Flüssigkeiten zum Erkennen von ca. 8.000 Substanzen |
- | * Gefahrstoffdetektorarray, | + | * FT-Infrarot-Fernerkundungsgerät zur Detektion und Nachverfolgung von Gefahrstoffwolken auf eine Entfernung von bis zu 5 km |
- | * FT-Infrarot-Fernerkundungsgerät zur Nachverfolgung von Gefahrstoffwolken auf eine Entfernung von bis zu 5 km. | + | * Raman-Spektrometer für Feststoffe und Flüssigkeiten zum Erkennen von ca. 4000 Substanzen |
+ | * FT-Infrarotspektrometer für Gase und Dämpfe zum Erkennen und Messen von ca. 400 Substanzen (nicht bei allen Standorten vorhanden) | ||
+ | * Flammenspektrometer insb. zur Detektion von chemischen Kampfstoffen incl. der Nowitschok-Kampfstoffe | ||
+ | * Röntgenfluoreszensanalysator zur Elementaranalyse insb. zur Detektion von Schwermetallen in Feststoffen und Flüssigkeiten | ||
+ | * Gamma-Spektrometer zur Identifikation von bis zu 100 unterschiedlichen Isotopen | ||
+ | * Ionenmobilitätsspektrometer (IMS) (analog zu den ABC-Erkundungsfahrzeugen des Bundes) | ||
+ | * Photoionisationsdetektor (PID) (analog zu den ABC-Erkundungsfahrzeugen des Bundes) | ||
Mehr zu den einzelnen Geräten in der verlinkten Broschüre. | Mehr zu den einzelnen Geräten in der verlinkten Broschüre. | ||
Zeile 49: | Zeile 56: | ||
* Weiterleitung der Anforderung über das GMLZ nur wenn die ATF im eigenen Land nicht verfügbar ist. Andernfalls gelten die landesinternen Alarmierungswege. | * Weiterleitung der Anforderung über das GMLZ nur wenn die ATF im eigenen Land nicht verfügbar ist. Andernfalls gelten die landesinternen Alarmierungswege. | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
===== Weblinks ===== | ===== Weblinks ===== | ||
Zeile 66: | Zeile 70: | ||
Telefonisch: | Telefonisch: | ||
- | |||
- | per Fax: +49 (0) 228 99550 2189 unter Nutzung des Faxvordruckes [[https:// | ||
- | |||
===== Quellenangabe ===== | ===== Quellenangabe ===== | ||
- | * [[https:// | + | * Bundesamt |
cbrn/allgemein/atf.txt · Zuletzt geändert: 12.03.2025 10:44 von christoph_ziehr