technische_hilfe:bahn:strassenbahnunfall
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| technische_hilfe:bahn:strassenbahnunfall [27.02.2025 18:22] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | technische_hilfe:bahn:strassenbahnunfall [12.03.2025 12:30] (aktuell) – Tags eingefügt, Überschriften <Maßnahmen> und <weitere Hinweise> angepasst, Anzeige für lokale Daten eingefügt christoph_ziehr | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Straßenbahnunfall ====== | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round important 100%> | ||
| + | Die Aussagen auf dieser Seite sind sehr allgemein gehalten, da das Vorgehen stark von den örtlichen Regelungen abhängig sein kann! | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Bei einem Brand, siehe [[brand: | ||
| + | |||
| + | Bei Verkehrsunfällen mit Straßenfahrzeugen siehe auch [[technische_hilfe: | ||
| + | |||
| + | ===== Maßnahmen ===== | ||
| + | |||
| + | * Fahrbetrieb über Verkehrsunternehmen (Notfallmanager) einstellen lassen | ||
| + | * Mindestabstand zum Fahrdraht einhalten (1 m bei bis zu 1.500 V Gleichspannung), | ||
| + | * Stromabnehmer absenken (lassen) | ||
| + | * [[allgemein: | ||
| + | * Trennschalter an den Stromversorgungsmasten betätigen und Fahrdraht erden (<wrap important> | ||
| + | * evtl. Auslösung [[allgemein: | ||
| + | |||
| + | ==== zusätzlich: | ||
| + | |||
| + | * Mindestabstand auch hier 1 m (kein [[allgemein: | ||
| + | * Wenn der Fahrdraht auf einem Fahrzeug liegt, keine Annäherung, | ||
| + | |||
| + | ==== besondere Gefahren ==== | ||
| + | |||
| + | * je nach Witterung langer Bremsweg | ||
| + | * kaum hörbare Fahrgeräusche | ||
| + | * Fahrspannung meist zwischen 500 und 750 Volt Gleichspannung (abhängig von Betreiber) | ||
| + | * Große Anzahl an Fahrgästen | ||
| + | |||
| + | ===== weitere Hinweise ===== | ||
| + | |||
| + | * auf [[allgemein: | ||
| + | * evtl. [[allgemein: | ||
| + | |||
| + | ===== Quellenangabe ===== | ||
| + | |||
| + | * // | ||
| + | |||
| + | ===== Stichwörter ===== | ||
| + | |||
| + | Trambahn, Tramway, Tram | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
