cbrn:ericards:klasse_8:24011392
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
cbrn:ericards:klasse_8:24011392 [02.03.2017 20:09] – ↷ Seite von gefaehrliche_stoffe_gueter:ericards:klasse_8:24011392 nach cbrn:ericards:klasse_8:24011392 verschoben christoph_ziehr | cbrn:ericards:klasse_8:24011392 [23.06.2024 19:43] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== PIPERIDIN - UN 2401 - Gefahrnr. 883 - ERICard-Nr. 8-31 - UN2401 ====== | + | ====== PIPERIDIN - UN 2401 - Gefahrnr. 883 - ERICard-Nr. 8-31 - UN2401 |
|Stoff | PIPERIDIN | |Stoff | PIPERIDIN | ||
|UN-Nummer | 2401 | | |UN-Nummer | 2401 | | ||
- | |[[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | |[[cbrn: |
- | |ADR-Gefahrzettel | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | |ADR-Gefahrzettel | {{:cbrn: |
|ADR-Klasse | 8 | | |ADR-Klasse | 8 | | ||
|Klassifizierungscode | CF1 | | |Klassifizierungscode | CF1 | | ||
- | |[[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | |[[cbrn: |
|ERI-Card | 8-31 | | |ERI-Card | 8-31 | | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==== 1. Eigenschaften. ==== | ==== 1. Eigenschaften. ==== | ||
* Stark ätzend, verursacht schwere Schäden an Haut, Augen und Atemwegen. | * Stark ätzend, verursacht schwere Schäden an Haut, Augen und Atemwegen. | ||
- | * [[gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:begriffsklaerungen# | + | * [[cbrn:allgemein:cbrn-lexikon: |
* Kann mit Wasser oder brennbaren Stoffen reagieren. | * Kann mit Wasser oder brennbaren Stoffen reagieren. | ||
* Mischbar mit Wasser (mehr als 10%) oder schwerer als Wasser. | * Mischbar mit Wasser (mehr als 10%) oder schwerer als Wasser. | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* Die Dämpfe können unsichtbar sein und sind schwerer als Luft. Sie breiten sich am Boden aus und können in Kanalisation und Kellerräume eindringen. | * Die Dämpfe können unsichtbar sein und sind schwerer als Luft. Sie breiten sich am Boden aus und können in Kanalisation und Kellerräume eindringen. | ||
==== 3. Persönlicher Schutz. ==== | ==== 3. Persönlicher Schutz. ==== | ||
- | * [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * [[cbrn: |
* Unter dem Schutzanzug gegebenenfalls Feuerschutzkleidung nach EN 469 tragen. | * Unter dem Schutzanzug gegebenenfalls Feuerschutzkleidung nach EN 469 tragen. | ||
==== 4. Einsatz-Massnahmen. ==== | ==== 4. Einsatz-Massnahmen. ==== | ||
=== 4.1 Allgemeine Massnahmen. === | === 4.1 Allgemeine Massnahmen. === | ||
* Nicht rauchen, Zündquellen ausschließen. | * Nicht rauchen, Zündquellen ausschließen. | ||
- | * Mit dem Wind vorgehen. Schutzausrüstung bereits vor dem Betreten des [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * Mit dem Wind vorgehen. Schutzausrüstung bereits vor dem Betreten des [[cbrn: |
- | * Zahl der Einsatzkräfte im [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * Zahl der Einsatzkräfte im [[cbrn: |
=== 4.2 Massnahmen bei Stoffaustritt. === | === 4.2 Massnahmen bei Stoffaustritt. === | ||
* Lecks wenn möglich schließen. | * Lecks wenn möglich schließen. | ||
* Ausgetretenes Produkt mit allen verfügbaren Mitteln auffangen. | * Ausgetretenes Produkt mit allen verfügbaren Mitteln auffangen. | ||
- | * [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * [[cbrn: |
* Keine funkenreißenden Werkzeuge verwenden. Explosionsgeschützte Ausrüstung einsetzen. | * Keine funkenreißenden Werkzeuge verwenden. Explosionsgeschützte Ausrüstung einsetzen. | ||
* Flüssigkeit mit Sand, Erde oder anderen geeigneten Materialien aufnehmen oder mit alkoholbeständigem [[brand: | * Flüssigkeit mit Sand, Erde oder anderen geeigneten Materialien aufnehmen oder mit alkoholbeständigem [[brand: | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
==== 6. Besondere Vorsichtsmassnahmen bei der Bergung von Havariegut. ==== | ==== 6. Besondere Vorsichtsmassnahmen bei der Bergung von Havariegut. ==== | ||
* Beim Umpumpen auf ausreichende Erdung achten. | * Beim Umpumpen auf ausreichende Erdung achten. | ||
- | * Explosionsgeschützte Pumpen einsetzen. Bei Elektropumpen auf geeignete [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * Explosionsgeschützte Pumpen einsetzen. Bei Elektropumpen auf geeignete [[cbrn: |
* Säurebeständige Ausrüstung einsetzen. | * Säurebeständige Ausrüstung einsetzen. | ||
* Ausgetretenes Produkt in dicht schließende Behälter aufnehmen. | * Ausgetretenes Produkt in dicht schließende Behälter aufnehmen. | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
* Kontaminierte Reinigungsflüssigkeit zurückhalten. | * Kontaminierte Reinigungsflüssigkeit zurückhalten. | ||
=== 7.2 Reinigung der Ausrüstung. === | === 7.2 Reinigung der Ausrüstung. === | ||
- | * Vor Abtransport von der Einsatzstelle mit Wasser abspülen und [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * Vor Abtransport von der Einsatzstelle mit Wasser abspülen und [[cbrn: |
===== Quelle und Copyright ===== | ===== Quelle und Copyright ===== | ||
- | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: |
- | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[http:// | + | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[https:// |
- | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2017. | + | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2024. |
- | Web http:// | + | http:// |
cbrn/ericards/klasse_8/24011392.1488485356.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.03.2017 20:09 von christoph_ziehr