cbrn:ericards:klasse_6-1:11350469
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cbrn:ericards:klasse_6-1:11350469 [02.03.2017 21:08] – ↷ Seite von gefaehrliche_stoffe_gueter:ericards:klasse_6-1:11350469 nach cbrn:ericards:klasse_6-1:11350469 verschoben christoph_ziehr | cbrn:ericards:klasse_6-1:11350469 [23.06.2024 21:38] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== ETHYLENCHLORHYDRIN - UN 1135 - Gefahrnr. 663 - ERICard-Nr. 6-30 - UN1135 ====== | + | ====== ETHYLENCHLORHYDRIN - UN 1135 - Gefahrnr. 663 - ERICard-Nr. 6-30 - UN1135 |
| |Stoff | ETHYLENCHLORHYDRIN | |Stoff | ETHYLENCHLORHYDRIN | ||
| |UN-Nummer | 1135 | | |UN-Nummer | 1135 | | ||
| - | |[[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | |[[cbrn: |
| - | |ADR-Gefahrzettel | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | |ADR-Gefahrzettel | {{:cbrn: |
| |ADR-Klasse | 6.1 | | |ADR-Klasse | 6.1 | | ||
| |Klassifizierungscode | TF1 | | |Klassifizierungscode | TF1 | | ||
| - | |[[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | |[[cbrn: |
| |ERI-Card | 6-30 | | |ERI-Card | 6-30 | | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| * Gefährlich für Haut, Augen und Atemwege. | * Gefährlich für Haut, Augen und Atemwege. | ||
| * Sehr giftig bei Verschlucken, | * Sehr giftig bei Verschlucken, | ||
| - | * [[gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:begriffsklaerungen# | + | * [[cbrn:allgemein:cbrn-lexikon: |
| * Mischbar mit Wasser (mehr als 10%) oder schwerer als Wasser. | * Mischbar mit Wasser (mehr als 10%) oder schwerer als Wasser. | ||
| ==== 2. Gefahren. ==== | ==== 2. Gefahren. ==== | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| * Die Dämpfe können unsichtbar sein und sind schwerer als Luft. Sie breiten sich am Boden aus und können in Kanalisation und Kellerräume eindringen. | * Die Dämpfe können unsichtbar sein und sind schwerer als Luft. Sie breiten sich am Boden aus und können in Kanalisation und Kellerräume eindringen. | ||
| ==== 3. Persönlicher Schutz. ==== | ==== 3. Persönlicher Schutz. ==== | ||
| - | * [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * [[cbrn: |
| * Unter dem Schutzanzug gegebenenfalls Feuerschutzkleidung nach EN 469 tragen. | * Unter dem Schutzanzug gegebenenfalls Feuerschutzkleidung nach EN 469 tragen. | ||
| ==== 4. Einsatz-Massnahmen. ==== | ==== 4. Einsatz-Massnahmen. ==== | ||
| === 4.1 Allgemeine Massnahmen. === | === 4.1 Allgemeine Massnahmen. === | ||
| * Nicht rauchen, Zündquellen ausschließen. | * Nicht rauchen, Zündquellen ausschließen. | ||
| - | * Mit dem Wind vorgehen. Schutzausrüstung bereits vor dem Betreten des [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * Mit dem Wind vorgehen. Schutzausrüstung bereits vor dem Betreten des [[cbrn: |
| - | * Zahl der Einsatzkräfte im [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * Zahl der Einsatzkräfte im [[cbrn: |
| === 4.2 Massnahmen bei Stoffaustritt. === | === 4.2 Massnahmen bei Stoffaustritt. === | ||
| * Lecks wenn möglich schließen. | * Lecks wenn möglich schließen. | ||
| * Ausgetretenes Produkt mit allen verfügbaren Mitteln auffangen. | * Ausgetretenes Produkt mit allen verfügbaren Mitteln auffangen. | ||
| - | * [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * [[cbrn: |
| * Keine funkenreißenden Werkzeuge verwenden. Explosionsgeschützte Ausrüstung einsetzen. | * Keine funkenreißenden Werkzeuge verwenden. Explosionsgeschützte Ausrüstung einsetzen. | ||
| * Flüssigkeit mit Sand, Erde oder anderen geeigneten Materialien aufnehmen oder mit alkoholbeständigem [[brand: | * Flüssigkeit mit Sand, Erde oder anderen geeigneten Materialien aufnehmen oder mit alkoholbeständigem [[brand: | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| ==== 6. Besondere Vorsichtsmassnahmen bei der Bergung von Havariegut. ==== | ==== 6. Besondere Vorsichtsmassnahmen bei der Bergung von Havariegut. ==== | ||
| * Beim Umpumpen auf ausreichende Erdung achten. | * Beim Umpumpen auf ausreichende Erdung achten. | ||
| - | * Explosionsgeschützte Pumpen einsetzen. Bei Elektropumpen auf geeignete [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * Explosionsgeschützte Pumpen einsetzen. Bei Elektropumpen auf geeignete [[cbrn: |
| * Mineralölbeständige Ausrüstung einsetzen. | * Mineralölbeständige Ausrüstung einsetzen. | ||
| * Ausgetretenes Produkt in dicht schließende Behälter aufnehmen. | * Ausgetretenes Produkt in dicht schließende Behälter aufnehmen. | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| * Kontaminierte Reinigungsflüssigkeit zurückhalten. | * Kontaminierte Reinigungsflüssigkeit zurückhalten. | ||
| === 7.2 Reinigung der Ausrüstung. === | === 7.2 Reinigung der Ausrüstung. === | ||
| - | * Vor Verlassen der Einsatzstelle [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * Vor Verlassen der Einsatzstelle [[cbrn: |
| ===== Quelle und Copyright ===== | ===== Quelle und Copyright ===== | ||
| - | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: |
| - | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[http:// | + | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[https:// |
| - | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2017. | + | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2024. |
| - | Web http:// | + | http:// |
cbrn/ericards/klasse_6-1/11350469.1488485306.txt.gz · Zuletzt geändert: von christoph_ziehr
