cbrn:ericards:klasse_5-2:31191925
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cbrn:ericards:klasse_5-2:31191925 [02.03.2017 21:10] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden christoph_ziehr | cbrn:ericards:klasse_5-2:31191925 [23.06.2024 21:46] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== ORGANISCHES PEROXID TYP F, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT - UN 3119 - Gefahrnr. 539 - ERICard-Nr. 5-09 - UN3119 ====== | + | ====== ORGANISCHES PEROXID TYP F, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT - UN 3119 - Gefahrnr. 539 - ERICard-Nr. 5-39 - UN3119 |
| |Stoff | ORGANISCHES PEROXID TYP F, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT | |Stoff | ORGANISCHES PEROXID TYP F, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT | ||
| |UN-Nummer | 3119 | | |UN-Nummer | 3119 | | ||
| |[[cbrn: | |[[cbrn: | ||
| - | |ADR-Gefahrzettel | {{cbrn: | + | |ADR-Gefahrzettel | {{:cbrn: |
| |ADR-Klasse | 5.2 | | |ADR-Klasse | 5.2 | | ||
| |Klassifizierungscode | P2 | | |Klassifizierungscode | P2 | | ||
| |[[cbrn: | |[[cbrn: | ||
| - | |ERI-Card | 5-09 | | + | |ERI-Card | 5-39 | |
| ==== Unfall-Hilfeleistung ==== | ==== Unfall-Hilfeleistung ==== | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| * Gefährlich für Haut, Augen und Atemwege. | * Gefährlich für Haut, Augen und Atemwege. | ||
| * Kann spontan zu einer heftigen Reaktion führen. | * Kann spontan zu einer heftigen Reaktion führen. | ||
| - | * [[cbrn: | ||
| * Brandfördernd | * Brandfördernd | ||
| * Starke Erwärmung oder mechanische Erschütterung kann zu einer Zersetzung führen, mit der Folge einer Explosion oder heftigen Reaktion. | * Starke Erwärmung oder mechanische Erschütterung kann zu einer Zersetzung führen, mit der Folge einer Explosion oder heftigen Reaktion. | ||
| - | * Mischbar mit Wasser (mehr als 10%) oder schwerer als Wasser. | + | * Gefahr einer heftigen Reaktion bei Erhitzung |
| ==== 2. Gefahren. ==== | ==== 2. Gefahren. ==== | ||
| * Die Hitzeeinwirkung auf Behälter führt zu Druckanstieg mit Berstgefahr und nachfolgender Explosion. | * Die Hitzeeinwirkung auf Behälter führt zu Druckanstieg mit Berstgefahr und nachfolgender Explosion. | ||
| - | * Einwirkung von Wärme, Licht, Erschütterung oder Kontakt mit anderen Chemikalien | + | * Erwärmung des Behälters |
| * Kann mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. | * Kann mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. | ||
| * Entwickelt giftige und reizende Dämpfe bei starker Erwärmung oder Brand. | * Entwickelt giftige und reizende Dämpfe bei starker Erwärmung oder Brand. | ||
| - | * Kontakt mit brennbaren Stoffen kann einen Brand oder eine Explosion verursachen. | ||
| - | * Die mit dem Stoff verschmutzte Kleidung kann in Brand geraten, besonders wenn diese trocken wird. | ||
| * Die Dämpfe können unsichtbar sein und sind schwerer als Luft. Sie breiten sich am Boden aus und können in Kanalisation und Kellerräume eindringen. | * Die Dämpfe können unsichtbar sein und sind schwerer als Luft. Sie breiten sich am Boden aus und können in Kanalisation und Kellerräume eindringen. | ||
| - | * Starke Wärmeeinwirkung kann den Stabilisator zerstören. [[cbrn: | ||
| ==== 3. Persönlicher Schutz. ==== | ==== 3. Persönlicher Schutz. ==== | ||
| * Chemikalienbeständige Kleidung (z.B. Spritzschutz-, | * Chemikalienbeständige Kleidung (z.B. Spritzschutz-, | ||
| Zeile 37: | Zeile 33: | ||
| * Mit dem Wind vorgehen. Schutzausrüstung bereits vor dem Betreten des [[cbrn: | * Mit dem Wind vorgehen. Schutzausrüstung bereits vor dem Betreten des [[cbrn: | ||
| * Zahl der Einsatzkräfte im [[cbrn: | * Zahl der Einsatzkräfte im [[cbrn: | ||
| - | * Den Kontakt mit brennbaren Stoffen (z.B. Benzin) vermeiden. | ||
| === 4.2 Massnahmen bei Stoffaustritt. === | === 4.2 Massnahmen bei Stoffaustritt. === | ||
| * Lecks wenn möglich schließen. | * Lecks wenn möglich schließen. | ||
| * Ausgetretenes Produkt mit allen verfügbaren Mitteln auffangen. | * Ausgetretenes Produkt mit allen verfügbaren Mitteln auffangen. | ||
| * Keine funkenreißenden Werkzeuge verwenden. Explosionsgeschützte Ausrüstung einsetzen. | * Keine funkenreißenden Werkzeuge verwenden. Explosionsgeschützte Ausrüstung einsetzen. | ||
| - | * Falls der Stoff flüssig ist, auf explosionsfähige Atmosphäre überprüfen. | ||
| * Flüssigkeit mit Sand, Erde oder anderen geeigneten Materialien aufnehmen oder mit alkoholbeständigem [[brand: | * Flüssigkeit mit Sand, Erde oder anderen geeigneten Materialien aufnehmen oder mit alkoholbeständigem [[brand: | ||
| * Stoff nicht mit Sägemehl oder anderen brennbaren Materialien aufnehmen oder abdecken. | * Stoff nicht mit Sägemehl oder anderen brennbaren Materialien aufnehmen oder abdecken. | ||
| - | * Zur Leckabdichtung keine Stopfen/ | ||
| * Falls der Stoff in offenes Gewässer oder Kanalisation gelangt, zuständige Behörde informieren. | * Falls der Stoff in offenes Gewässer oder Kanalisation gelangt, zuständige Behörde informieren. | ||
| * Falls keine Gefahren für Einsatzkräfte oder die Öffentlichkeit entstehen, Kanalisation und Kellerräume belüften. | * Falls keine Gefahren für Einsatzkräfte oder die Öffentlichkeit entstehen, Kanalisation und Kellerräume belüften. | ||
| === 4.3 Massnahmen bei Feuer (falls Stoff betroffen). === | === 4.3 Massnahmen bei Feuer (falls Stoff betroffen). === | ||
| * Behälter mit Wasser kühlen. | * Behälter mit Wasser kühlen. | ||
| + | * [[cbrn: | ||
| * Mit alkoholbeständigem [[brand: | * Mit alkoholbeständigem [[brand: | ||
| * Nicht mit Vollstrahl oder [[brand: | * Nicht mit Vollstrahl oder [[brand: | ||
| Zeile 64: | Zeile 58: | ||
| === 7.1 Ablegen der Schutzkleidung. === | === 7.1 Ablegen der Schutzkleidung. === | ||
| * Vor dem Ablegen von Maske und Schutzanzug kontaminierten Anzug und Atemschutzgerät mit Wasser abspülen. | * Vor dem Ablegen von Maske und Schutzanzug kontaminierten Anzug und Atemschutzgerät mit Wasser abspülen. | ||
| - | * Beim Entkleiden | + | * Vor dem Ablegen |
| * Kontaminierte Reinigungsflüssigkeit zurückhalten. | * Kontaminierte Reinigungsflüssigkeit zurückhalten. | ||
| === 7.2 Reinigung der Ausrüstung. === | === 7.2 Reinigung der Ausrüstung. === | ||
| Zeile 73: | Zeile 67: | ||
| Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | ||
| - | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[http:// | + | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[https:// |
| - | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2017. | + | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2024. |
| - | Web http:// | + | http:// |
cbrn/ericards/klasse_5-2/31191925.1488485429.txt.gz · Zuletzt geändert: von christoph_ziehr
