cbrn:ericards:klasse_4-3:29881831
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cbrn:ericards:klasse_4-3:29881831 [02.03.2017 21:10] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden christoph_ziehr | cbrn:ericards:klasse_4-3:29881831 [23.06.2024 21:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== CHLORSILANE, | + | ====== CHLORSILANE, |
| |Stoff | CHLORSILANE, | |Stoff | CHLORSILANE, | ||
| |UN-Nummer | 2988 | | |UN-Nummer | 2988 | | ||
| |[[cbrn: | |[[cbrn: | ||
| - | |ADR-Gefahrzettel | {{cbrn: | + | |ADR-Gefahrzettel | {{:cbrn: |
| |ADR-Klasse | 4.3 | | |ADR-Klasse | 4.3 | | ||
| |Klassifizierungscode | WFC | | |Klassifizierungscode | WFC | | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| ==== 1. Eigenschaften. ==== | ==== 1. Eigenschaften. ==== | ||
| * Entwickelt gefährliche Dämpfe. | * Entwickelt gefährliche Dämpfe. | ||
| - | * [[cbrn: | + | * [[cbrn: |
| * Ätzend, kann Haut, Augen und Atemwege schädigen. | * Ätzend, kann Haut, Augen und Atemwege schädigen. | ||
| * Heftige Reaktion mit Wasser, unter Bildung gefährlicher Gase. | * Heftige Reaktion mit Wasser, unter Bildung gefährlicher Gase. | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | ||
| - | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[http:// | + | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[https:// |
| - | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2017. | + | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2024. |
| - | Web http:// | + | http:// |
cbrn/ericards/klasse_4-3/29881831.1488485436.txt.gz · Zuletzt geändert: von christoph_ziehr
