cbrn:ericards:klasse_4-2:20091148
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cbrn:ericards:klasse_4-2:20091148 [02.03.2017 21:08] – ↷ Seite von gefaehrliche_stoffe_gueter:ericards:klasse_4-2:20091148 nach cbrn:ericards:klasse_4-2:20091148 verschoben christoph_ziehr | cbrn:ericards:klasse_4-2:20091148 [23.06.2024 21:42] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== ZIRKONIUM, TROCKEN, Bleche, Streifen oder gerollter Draht (dünner als 18 µm) - UN 2009 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-02 - UN2009 ====== | + | ====== ZIRKONIUM, TROCKEN, Bleche, Streifen oder gerollter Draht (dünner als 18 µm) - UN 2009 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-02 - UN2009 |
| |Stoff | ZIRKONIUM, TROCKEN, Bleche, Streifen oder gerollter Draht (dünner als 18 µm) | | |Stoff | ZIRKONIUM, TROCKEN, Bleche, Streifen oder gerollter Draht (dünner als 18 µm) | | ||
| |UN-Nummer | 2009 | | |UN-Nummer | 2009 | | ||
| - | |[[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | |[[cbrn: |
| - | |ADR-Gefahrzettel | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | |ADR-Gefahrzettel | {{:cbrn: |
| |ADR-Klasse | 4.2 | | |ADR-Klasse | 4.2 | | ||
| |Klassifizierungscode | S4 | | |Klassifizierungscode | S4 | | ||
| - | |[[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | |[[cbrn: |
| |ERI-Card | 4-02 | | |ERI-Card | 4-02 | | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| * Mit dem Wind vorgehen. | * Mit dem Wind vorgehen. | ||
| * Nicht rauchen, Zündquellen ausschließen. | * Nicht rauchen, Zündquellen ausschließen. | ||
| - | * Zahl der Einsatzkräfte im [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * Zahl der Einsatzkräfte im [[cbrn: |
| === 4.2 Massnahmen bei Stoffaustritt. === | === 4.2 Massnahmen bei Stoffaustritt. === | ||
| * Lecks wenn möglich schließen. | * Lecks wenn möglich schließen. | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| * Kontaminierte Kleidung sofort entfernen und betroffene Hautbereiche mit Seife und viel Wasser spülen. | * Kontaminierte Kleidung sofort entfernen und betroffene Hautbereiche mit Seife und viel Wasser spülen. | ||
| ==== 6. Besondere Vorsichtsmassnahmen bei der Bergung von Havariegut. ==== | ==== 6. Besondere Vorsichtsmassnahmen bei der Bergung von Havariegut. ==== | ||
| - | * Bergung des Produkts kann nicht mit Standardausrüstung durchgeführt werden! Sofort [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * Bergung des Produkts kann nicht mit Standardausrüstung durchgeführt werden! Sofort [[cbrn: |
| ==== 7. Vorsichtsmassnahmen nach dem Hilfeleistung-Einsatz. ==== | ==== 7. Vorsichtsmassnahmen nach dem Hilfeleistung-Einsatz. ==== | ||
| === 7.1 Ablegen der Schutzkleidung. === | === 7.1 Ablegen der Schutzkleidung. === | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| ===== Quelle und Copyright ===== | ===== Quelle und Copyright ===== | ||
| - | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: |
| - | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[http:// | + | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[https:// |
| - | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2017. | + | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2024. |
| - | Web http:// | + | http:// |
cbrn/ericards/klasse_4-2/20091148.1488485294.txt.gz · Zuletzt geändert: von christoph_ziehr
