cbrn:ericards:klasse_4-2:13810662
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cbrn:ericards:klasse_4-2:13810662 [02.03.2017 21:10] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden christoph_ziehr | cbrn:ericards:klasse_4-2:13810662 [23.06.2024 21:39] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== PHOSPHOR WEISS oder GELB, TROCKEN - UN 1381 - Gefahrnr. 46 - ERICard-Nr. 4-33 - UN1381 ====== | + | ====== PHOSPHOR WEISS oder GELB, TROCKEN - UN 1381 - Gefahrnr. 46 - ERICard-Nr. 4-33 - UN1381 |
| |Stoff | PHOSPHOR WEISS oder GELB, TROCKEN | |Stoff | PHOSPHOR WEISS oder GELB, TROCKEN | ||
| |UN-Nummer | 1381 | | |UN-Nummer | 1381 | | ||
| |[[cbrn: | |[[cbrn: | ||
| - | |ADR-Gefahrzettel | {{cbrn: | + | |ADR-Gefahrzettel | {{:cbrn: |
| |ADR-Klasse | 4.2 | | |ADR-Klasse | 4.2 | | ||
| |Klassifizierungscode | ST4 | | |Klassifizierungscode | ST4 | | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | ||
| - | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[http:// | + | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[https:// |
| - | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2017. | + | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2024. |
| - | Web http:// | + | http:// |
cbrn/ericards/klasse_4-2/13810662.1488485440.txt.gz · Zuletzt geändert: von christoph_ziehr
