cbrn:ericards:klasse_3:23531347
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
cbrn:ericards:klasse_3:23531347 [02.03.2017 20:07] – ↷ Seite von gefaehrliche_stoffe_gueter:ericards:klasse_3:23531347 nach cbrn:ericards:klasse_3:23531347 verschoben christoph_ziehr | cbrn:ericards:klasse_3:23531347 [23.06.2024 19:43] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== BUTYRYLCHLORID - UN 2353 - Gefahrnr. 338 - ERICard-Nr. 3-20 - UN2353 ====== | + | ====== BUTYRYLCHLORID - UN 2353 - Gefahrnr. 338 - ERICard-Nr. 3-20 - UN2353 |
|Stoff | BUTYRYLCHLORID | |Stoff | BUTYRYLCHLORID | ||
|UN-Nummer | 2353 | | |UN-Nummer | 2353 | | ||
- | |[[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | |[[cbrn: |
- | |ADR-Gefahrzettel | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | |ADR-Gefahrzettel | {{:cbrn: |
|ADR-Klasse | 3 | | |ADR-Klasse | 3 | | ||
|Klassifizierungscode | FC | | |Klassifizierungscode | FC | | ||
- | |[[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | |[[cbrn: |
|ERI-Card | 3-20 | | |ERI-Card | 3-20 | | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==== 1. Eigenschaften. ==== | ==== 1. Eigenschaften. ==== | ||
* Entwickelt gefährliche Dämpfe. | * Entwickelt gefährliche Dämpfe. | ||
- | * [[gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:begriffsklaerungen# | + | * [[cbrn:allgemein:cbrn-lexikon: |
* Ätzend, kann Haut, Augen und Atemwege schädigen. | * Ätzend, kann Haut, Augen und Atemwege schädigen. | ||
* Nicht oder nur teilweise mischbar mit Wasser (weniger als 10%), leichter als Wasser. | * Nicht oder nur teilweise mischbar mit Wasser (weniger als 10%), leichter als Wasser. | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* Die Dämpfe können unsichtbar sein und sind schwerer als Luft. Sie breiten sich am Boden aus und können in Kanalisation und Kellerräume eindringen. | * Die Dämpfe können unsichtbar sein und sind schwerer als Luft. Sie breiten sich am Boden aus und können in Kanalisation und Kellerräume eindringen. | ||
==== 3. Persönlicher Schutz. ==== | ==== 3. Persönlicher Schutz. ==== | ||
- | * [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * [[cbrn: |
* Unter dem Schutzanzug gegebenenfalls Feuerschutzkleidung nach EN 469 tragen. | * Unter dem Schutzanzug gegebenenfalls Feuerschutzkleidung nach EN 469 tragen. | ||
==== 4. Einsatz-Massnahmen. ==== | ==== 4. Einsatz-Massnahmen. ==== | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
* Nicht rauchen, Zündquellen ausschließen. | * Nicht rauchen, Zündquellen ausschließen. | ||
* Gefahr für die Öffentlichkeit! Personen in der Nähe auffordern, in Gebäuden zu bleiben, Fenster und Türen zu schließen und Klimaanlagen abzustellen. [[allgemein: | * Gefahr für die Öffentlichkeit! Personen in der Nähe auffordern, in Gebäuden zu bleiben, Fenster und Türen zu schließen und Klimaanlagen abzustellen. [[allgemein: | ||
- | * Mit dem Wind vorgehen. Schutzausrüstung bereits vor dem Betreten des [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * Mit dem Wind vorgehen. Schutzausrüstung bereits vor dem Betreten des [[cbrn: |
- | * Zahl der Einsatzkräfte im [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * Zahl der Einsatzkräfte im [[cbrn: |
=== 4.2 Massnahmen bei Stoffaustritt. === | === 4.2 Massnahmen bei Stoffaustritt. === | ||
* Lecks wenn möglich schließen. | * Lecks wenn möglich schließen. | ||
* Ausgetretenes Produkt mit allen verfügbaren Mitteln auffangen. | * Ausgetretenes Produkt mit allen verfügbaren Mitteln auffangen. | ||
- | * [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * [[cbrn: |
* Keine funkenreißenden Werkzeuge verwenden. Explosionsgeschützte Ausrüstung einsetzen. | * Keine funkenreißenden Werkzeuge verwenden. Explosionsgeschützte Ausrüstung einsetzen. | ||
* Flüssigkeit mit Sand, Erde oder anderen geeigneten Materialien aufnehmen oder mit [[brand: | * Flüssigkeit mit Sand, Erde oder anderen geeigneten Materialien aufnehmen oder mit [[brand: | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
==== 6. Besondere Vorsichtsmassnahmen bei der Bergung von Havariegut. ==== | ==== 6. Besondere Vorsichtsmassnahmen bei der Bergung von Havariegut. ==== | ||
* Beim Umpumpen auf ausreichende Erdung achten. | * Beim Umpumpen auf ausreichende Erdung achten. | ||
- | * Explosionsgeschützte Pumpen einsetzen. Bei Elektropumpen auf geeignete [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * Explosionsgeschützte Pumpen einsetzen. Bei Elektropumpen auf geeignete [[cbrn: |
* Säurebeständige Ausrüstung einsetzen. | * Säurebeständige Ausrüstung einsetzen. | ||
* Ausgetretenes Produkt in belüfteten und mit Absorptionsfiltern ausgestatteten Behältern aufnehmen. | * Ausgetretenes Produkt in belüfteten und mit Absorptionsfiltern ausgestatteten Behältern aufnehmen. | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
===== Quelle und Copyright ===== | ===== Quelle und Copyright ===== | ||
- | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: |
- | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[http:// | + | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[https:// |
- | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2017. | + | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2024. |
- | Web http:// | + | http:// |
cbrn/ericards/klasse_3/23531347.1488485279.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.03.2017 20:07 von christoph_ziehr