cbrn:ericards:klasse_3:12300554
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
cbrn:ericards:klasse_3:12300554 [02.03.2017 21:10] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden christoph_ziehr | cbrn:ericards:klasse_3:12300554 [23.06.2024 21:38] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== METHANOL - UN 1230 - Gefahrnr. 336 - ERICard-Nr. 3-15 - UN1230 ====== | + | ====== METHANOL - UN 1230 - Gefahrnr. 336 - ERICard-Nr. 3-15 - UN1230 |
|Stoff | METHANOL | |Stoff | METHANOL | ||
|UN-Nummer | 1230 | | |UN-Nummer | 1230 | | ||
|[[cbrn: | |[[cbrn: | ||
- | |ADR-Gefahrzettel | {{cbrn: | + | |ADR-Gefahrzettel | {{:cbrn: |
|ADR-Klasse | 3 | | |ADR-Klasse | 3 | | ||
|Klassifizierungscode | FT1 | | |Klassifizierungscode | FT1 | | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* Entwickelt gefährliche Dämpfe. | * Entwickelt gefährliche Dämpfe. | ||
* Giftig bei Verschlucken, | * Giftig bei Verschlucken, | ||
- | * [[cbrn: | + | * [[cbrn: |
* Mischbar mit Wasser (mehr als 10%) oder schwerer als Wasser. | * Mischbar mit Wasser (mehr als 10%) oder schwerer als Wasser. | ||
==== 2. Gefahren. ==== | ==== 2. Gefahren. ==== | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | ||
- | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[http:// | + | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[https:// |
- | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2017. | + | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2024. |
- | Web http:// | + | http:// |
cbrn/ericards/klasse_3/12300554.1488485457.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.03.2017 21:10 von christoph_ziehr