cbrn:ericards:klasse_3:11960526
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
cbrn:ericards:klasse_3:11960526 [02.03.2017 20:07] – ↷ Seite von gefaehrliche_stoffe_gueter:ericards:klasse_3:11960526 nach cbrn:ericards:klasse_3:11960526 verschoben christoph_ziehr | cbrn:ericards:klasse_3:11960526 [23.06.2024 19:38] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== ETHYLTRICHLORSILAN - UN 1196 - Gefahrnr. X338 - ERICard-Nr. 3-40 - UN1196 ====== | + | ====== ETHYLTRICHLORSILAN - UN 1196 - Gefahrnr. X338 - ERICard-Nr. 3-40 - UN1196 |
|Stoff | ETHYLTRICHLORSILAN | |Stoff | ETHYLTRICHLORSILAN | ||
|UN-Nummer | 1196 | | |UN-Nummer | 1196 | | ||
- | |[[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | |[[cbrn: |
- | |ADR-Gefahrzettel | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | |ADR-Gefahrzettel | {{:cbrn: |
|ADR-Klasse | 3 | | |ADR-Klasse | 3 | | ||
|Klassifizierungscode | FC | | |Klassifizierungscode | FC | | ||
- | |[[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | |[[cbrn: |
|ERI-Card | 3-40 | | |ERI-Card | 3-40 | | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==== 1. Eigenschaften. ==== | ==== 1. Eigenschaften. ==== | ||
* Entwickelt gefährliche Dämpfe. | * Entwickelt gefährliche Dämpfe. | ||
- | * [[gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:begriffsklaerungen# | + | * [[cbrn:allgemein:cbrn-lexikon: |
* Ätzend, kann Haut, Augen und Atemwege schädigen. | * Ätzend, kann Haut, Augen und Atemwege schädigen. | ||
* Heftige Reaktion mit Wasser, unter Bildung gefährlicher Gase. | * Heftige Reaktion mit Wasser, unter Bildung gefährlicher Gase. | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* Die Dämpfe können unsichtbar sein und sind schwerer als Luft. Sie breiten sich am Boden aus und können in Kanalisation und Kellerräume eindringen. | * Die Dämpfe können unsichtbar sein und sind schwerer als Luft. Sie breiten sich am Boden aus und können in Kanalisation und Kellerräume eindringen. | ||
==== 3. Persönlicher Schutz. ==== | ==== 3. Persönlicher Schutz. ==== | ||
- | * [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * [[cbrn: |
* Unter dem Schutzanzug gegebenenfalls Feuerschutzkleidung nach EN 469 tragen. | * Unter dem Schutzanzug gegebenenfalls Feuerschutzkleidung nach EN 469 tragen. | ||
==== 4. Einsatz-Massnahmen. ==== | ==== 4. Einsatz-Massnahmen. ==== | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
* Gefahr für die Öffentlichkeit! Personen in der Nähe auffordern, in Gebäuden zu bleiben, Fenster und Türen zu schließen und Klimaanlagen abzustellen. [[allgemein: | * Gefahr für die Öffentlichkeit! Personen in der Nähe auffordern, in Gebäuden zu bleiben, Fenster und Türen zu schließen und Klimaanlagen abzustellen. [[allgemein: | ||
* Ladung trocken halten. Kontakt mit Wasser vermeiden. | * Ladung trocken halten. Kontakt mit Wasser vermeiden. | ||
- | * Mit dem Wind vorgehen. Schutzausrüstung bereits vor dem Betreten des [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * Mit dem Wind vorgehen. Schutzausrüstung bereits vor dem Betreten des [[cbrn: |
- | * Zahl der Einsatzkräfte im [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * Zahl der Einsatzkräfte im [[cbrn: |
=== 4.2 Massnahmen bei Stoffaustritt. === | === 4.2 Massnahmen bei Stoffaustritt. === | ||
* Lecks wenn möglich schließen. | * Lecks wenn möglich schließen. | ||
* Ausgetretenes Produkt mit allen verfügbaren Mitteln auffangen. | * Ausgetretenes Produkt mit allen verfügbaren Mitteln auffangen. | ||
- | * [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * [[cbrn: |
* Keine funkenreißenden Werkzeuge verwenden. Explosionsgeschützte Ausrüstung einsetzen. | * Keine funkenreißenden Werkzeuge verwenden. Explosionsgeschützte Ausrüstung einsetzen. | ||
* Flüssigkeit mit trockenem Sand oder anderen geeigneten trockenen Materialien aufnehmen. | * Flüssigkeit mit trockenem Sand oder anderen geeigneten trockenen Materialien aufnehmen. | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
* Mund-zu-Mund-Beatmung vermeiden. Beatmungsgeräte anwenden. | * Mund-zu-Mund-Beatmung vermeiden. Beatmungsgeräte anwenden. | ||
==== 6. Besondere Vorsichtsmassnahmen bei der Bergung von Havariegut. ==== | ==== 6. Besondere Vorsichtsmassnahmen bei der Bergung von Havariegut. ==== | ||
- | * Bergung des Produkts kann nicht mit Standardausrüstung durchgeführt werden! Sofort [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * Bergung des Produkts kann nicht mit Standardausrüstung durchgeführt werden! Sofort [[cbrn: |
==== 7. Vorsichtsmassnahmen nach dem Hilfeleistung-Einsatz. ==== | ==== 7. Vorsichtsmassnahmen nach dem Hilfeleistung-Einsatz. ==== | ||
=== 7.1 Ablegen der Schutzkleidung. === | === 7.1 Ablegen der Schutzkleidung. === | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
===== Quelle und Copyright ===== | ===== Quelle und Copyright ===== | ||
- | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: |
- | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[http:// | + | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[https:// |
- | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2017. | + | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2024. |
- | Web http:// | + | http:// |
cbrn/ericards/klasse_3/11960526.1488485265.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.03.2017 20:07 von christoph_ziehr