cbrn:ericards:klasse_2:33092100
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cbrn:ericards:klasse_2:33092100 [02.03.2017 21:11] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden christoph_ziehr | cbrn:ericards:klasse_2:33092100 [23.06.2024 21:47] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, | + | ====== VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, |
| |Stoff | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, | |Stoff | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, | ||
| |UN-Nummer | 3309 | | |UN-Nummer | 3309 | | ||
| |[[cbrn: | |[[cbrn: | ||
| - | |ADR-Gefahrzettel | {{cbrn: | + | |ADR-Gefahrzettel | {{:cbrn: |
| |ADR-Klasse | 2 | | |ADR-Klasse | 2 | | ||
| |Klassifizierungscode | 2TFC | | |Klassifizierungscode | 2TFC | | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| ==== 2. Gefahren. ==== | ==== 2. Gefahren. ==== | ||
| * Entwickelt im Brandfall giftige oder reizende Gase oder Dämpfe. | * Entwickelt im Brandfall giftige oder reizende Gase oder Dämpfe. | ||
| - | * Erwärmung des Behälters führt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung einer giftigen und entzündbaren Dampfwolke (Gefahr eines [[cbrn: | + | * Erwärmung des Behälters führt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung einer giftigen und entzündbaren Dampfwolke (Gefahr eines [[cbrn: |
| * Kontakt mit dem flüssigen Stoff führt zu Erfrierungen und schweren Augenverletzungen. | * Kontakt mit dem flüssigen Stoff führt zu Erfrierungen und schweren Augenverletzungen. | ||
| * Kann Metalle angreifen, hierbei Wasserstoffgas entwickeln und mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. | * Kann Metalle angreifen, hierbei Wasserstoffgas entwickeln und mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
| Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | ||
| - | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[http:// | + | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[https:// |
| - | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2017. | + | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2024. |
| - | Web http:// | + | http:// |
cbrn/ericards/klasse_2/33092100.1488485461.txt.gz · Zuletzt geändert: von christoph_ziehr
