cbrn:ericards:klasse_2:32962086
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cbrn:ericards:klasse_2:32962086 [02.03.2017 21:11] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden christoph_ziehr | cbrn:ericards:klasse_2:32962086 [23.06.2024 21:47] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== HEPTAFLUORPROPAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 227) - UN 3296 - Gefahrnr. 20 - ERICard-Nr. 2-51 - UN3296 ====== | + | ====== HEPTAFLUORPROPAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 227) - UN 3296 - Gefahrnr. 20 - ERICard-Nr. 2-51 - UN3296 |
| |Stoff | HEPTAFLUORPROPAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 227) | | |Stoff | HEPTAFLUORPROPAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 227) | | ||
| |UN-Nummer | 3296 | | |UN-Nummer | 3296 | | ||
| |[[cbrn: | |[[cbrn: | ||
| - | |ADR-Gefahrzettel | {{cbrn: | + | |ADR-Gefahrzettel | {{:cbrn: |
| |ADR-Klasse | 2 | | |ADR-Klasse | 2 | | ||
| |Klassifizierungscode | 2A | | |Klassifizierungscode | 2A | | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| * Nicht entzündbar | * Nicht entzündbar | ||
| ==== 2. Gefahren. ==== | ==== 2. Gefahren. ==== | ||
| - | * Erwärmung des Behälters führt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung einer Dampfwolke, die sich mit einer Druckwelle ausbreiten kann (Gefahr eines [[cbrn: | + | * Erwärmung des Behälters führt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung einer Dampfwolke, die sich mit einer Druckwelle ausbreiten kann (Gefahr eines [[cbrn: |
| * Das Gas kann unsichtbar sein, in Kanalisation und Kellerräume eindringen oder die Atemluft in geschlossenen Räumen verdrängen. | * Das Gas kann unsichtbar sein, in Kanalisation und Kellerräume eindringen oder die Atemluft in geschlossenen Räumen verdrängen. | ||
| ==== 3. Persönlicher Schutz. ==== | ==== 3. Persönlicher Schutz. ==== | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | ||
| - | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[http:// | + | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[https:// |
| - | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2017. | + | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2024. |
| - | Web http:// | + | http:// |
cbrn/ericards/klasse_2/32962086.1488485462.txt.gz · Zuletzt geändert: von christoph_ziehr
